发布时间:2018-07-16 16:40:50 来源:日博365备用网站
根据《山西省2018年度考试录用公务员公告》的有关规定,经研究,忻州市行政机关2018年考试录用公务员(含参照管理)面试定于7月21日至7月23日进行,现将有关事项公告如下:
一、面试人员
资格复审合格进入面试的考生共计635人,
二、面试时间和地点
面试时间:2018年7月21日至7月23日
参加上午面试考生7:00报到,参加下午面试考生13:00报到。
面试地点:山西省奇村工人疗养院康复中心(忻州市奇村镇)
点击下载>>> 1、忻州市行政机关2018年考试录用公务员面试人员名单
忻州市行政机关2018年考试录用公务员面试人员名单 | |||||||
职位名称 | 考号 | 姓名 | 笔试总成绩 | ||||
忻州市价格监督检查与反垄断分局_科员 | 91122130620 | 安伟宁 | 67.95 | ||||
忻州市价格监督检查与反垄断分局_科员 | 91122111722 | 朱五青 | 67.75 | ||||
忻州市价格监督检查与反垄断分局_科员 | 91122031808 | 田雨 | 64.45 | ||||
忻州市民政局_科员1 | 91122122430 | 闫倩晔 | 67.25 | ||||
忻州市民政局_科员1 | 91122050808 | 王鹏伟 | 66.4 | ||||
忻州市民政局_科员1 | 91122080603 | 杜慧珍 | 65 | ||||
忻州市民政局_科员2 | 91122020720 | 于亚琼 | 69.6 | ||||
忻州市民政局_科员2 | 91122132127 | 张月丽 | 68.05 | ||||
忻州市民政局_科员2 | 91122012318 | 张艳 | 67.75 | ||||
忻州市司法局_科员1 | 91122011719 | 马超 | 69.2 | ||||
忻州市司法局_科员1 | 91122072316 | 安健 | 66.55 | ||||
忻州市司法局_科员1 | 91122123017 | 刘晓阳 | 66.5 | ||||
忻州市司法局_科员2 | 91122101307 | 胡钰洁 | 70.35 | ||||
忻州市司法局_科员2 | 91122061317 | 梁思源 | 70 | ||||
忻州市司法局_科员2 | 91122070821 | 王若男 | 69.05 | ||||
忻州市司法局_科员3 | 91122100224 | 刘畅 | 71.85 | ||||
忻州市司法局_科员3 | 91122111426 | 王筱青 | 68.85 | ||||
忻州市国土资源局_科员1 | 91122070712 | 张翎 | 67.1 | ||||
忻州市国土资源局_科员1 | 91122050404 | 刘慧 | 66.95 | ||||
忻州市国土资源局_科员1 | 91122013116 | 刘娜 | 65.25 | ||||
忻州市国土资源局_科员2 | 91122101418 | 王瑞 | 72.8 | ||||
忻州市国土资源局_科员2 | 91122101208 | 李超 | 70.4 | ||||
忻州市国土资源局_科员2 | 91122121828 | 胡国瑞 | 69.85 | ||||
忻州市农业委员会_科员 | 91122014620 | 孟端 | 67.95 | ||||
忻州市农业委员会_科员 | 91122101503 | 王慧君 | 65.6 | ||||
忻州市农业委员会_科员 | 91122111603 | 胡亚玫 | 64.75 | ||||
忻州市质量技术监督局_科员 | 91122071830 | 袁国苗 | 68.7 | ||||
忻州市质量技术监督局_科员 | 91122014804 | 党伟 | 65.4 | ||||
忻州市质量技术监督局忻府分局_科员 | 91122071205 | 李炳江 | 70.4 | ||||
忻州市质量技术监督局忻府分局_科员 | 91122015316 | 王明 | 68.05 | ||||
忻州市质量技术监督局忻府分局_科员 | 91122100203 | 宋利 | 67.35 | ||||
忻州市统计局_科员 | 91122070926 | 张海婷 | 67.45 | ||||
忻州市统计局_科员 | 91122100315 | 贾舒云 | 66.85 | ||||
忻州市统计局_科员 | 91122120611 | 阙定昕 | 66.3 | ||||
忻州市统计局_科员 | 91122122010 | 张冬婷 | 66.3 | ||||
忻州市旅游发展委员会_科员 | 91122052824 | 温睿睿 | 65.35 | ||||
忻州市旅游发展委员会_科员 | 91122072120 | 郭玉含 | 63.85 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 91122014723 | 张妮 | 67.15 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 91122110230 | 闫姿汝 | 66.75 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 91122122428 | 史晓敏 | 66.1 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 91122112030 | 张校源 | 65.75 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 91122053630 | 李玥 | 65.5 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 91122123323 | 朱之雨 | 64.9 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 91122123427 | 刘婷婷 | 67.8 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 91122102616 | 张楠 | 65.95 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 91122015419 | 李敏 | 63.9 | ||||
忻州市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 91122050913 | 杨璐 | 63.9 | ||||
忻州市机关事业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员 | 91122100129 | 董仲华 | 71.8 | ||||
忻州市机关事业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员 | 91122014907 | 杨露露 | 66.5 | ||||
忻州市机关事业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员 | 91122130225 | 张楠 | 65.05 | ||||
忻州市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 91122122502 | 和步腾 | 66.9 | ||||
忻州市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 91122112709 | 郭艮兰 | 65.4 | ||||
忻州市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 91122021529 | 刘海洋 | 60.8 | ||||
忻州市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 91122122401 | 贾琼邛 | 60.2 | ||||
忻州市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 91122060605 | 姜宇飞 | 60.15 | ||||
忻州市就业人才服务中心(参照管理)_科员 | 91122021229 | 董一丹 | 68.9 | ||||
忻州市就业人才服务中心(参照管理)_科员 | 91122121219 | 解文英 | 63.75 | ||||
忻州市就业人才服务中心(参照管理)_科员 | 91122081021 | 吴婧榕 | 63.05 | ||||
忻州市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员1 | 91122110301 | 杨茂森 | 66.8 | ||||
忻州市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员1 | 91122110829 | 王玉婷 | 65.65 | ||||
忻州市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员1 | 91122111414 | 杨菲 | 62.8 | ||||
忻州市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员2 | 91122030418 | 韩竹庆 | 68.05 | ||||
忻州市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员2 | 91122012206 | 张霞 | 65.75 | ||||
忻州市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员2 | 91122072712 | 赵美英 | 62.65 | ||||
忻州市工伤保险中心(参照管理)_科员 | 91122041004 | 张宇甜 | 67.45 | ||||
忻州市工伤保险中心(参照管理)_科员 | 91122112010 | 冯璐 | 66.5 | ||||
忻州市工伤保险中心(参照管理)_科员 | 91122070117 | 张晋霞 | 65.55 | ||||
忻州市安全生产监督执法支队(参照管理)_科员1 | 91122123821 | 秦奋 | 63 | ||||
忻州市安全生产监督执法支队(参照管理)_科员1 | 91122010509 | 杨宏伟 | 62.7 | ||||
忻州市安全生产监督执法支队(参照管理)_科员2 | 91122032817 | 刘旭东 | 59.25 | ||||
忻州市安全生产监督执法支队(参照管理)_科员2 | 91122081024 | 王飞 | 59.05 | ||||
忻州市安全生产监督执法支队(参照管理)_科员2 | 91122072729 | 白洁 | 58.4 | ||||
忻州市安全生产应急救援中心(参照管理)_科员1 | 91122132212 | 樊霞 | 70.45 | ||||
忻州市安全生产应急救援中心(参照管理)_科员1 | 91122030627 | 何文东 | 64.3 | ||||
忻州市安全生产应急救援中心(参照管理)_科员1 | 91122131922 | 苏静 | 62.35 | ||||
忻州市安全生产应急救援中心(参照管理)_科员2 | 91122060209 | 杨婕 | 66.65 | ||||
忻州市安全生产应急救援中心(参照管理)_科员2 | 91122122706 | 赵力 | 66.55 | ||||
忻州市安全生产应急救援中心(参照管理)_科员2 | 91122022010 | 张一凡 | 66.45 | ||||
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员 | 91122022011 | 李杰 | 73 | ||||
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员 | 91122041620 | 王堃 | 69.6 | ||||
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员 | 91122081822 | 李敏 | 69.25 | ||||
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员 | 91122081014 | 郭宁 | 69.25 | ||||
忻州市政府采购中心(参照管理)_科员 | 91122015627 | 韩松 | 64.95 | ||||
忻州市政府采购中心(参照管理)_科员 | 91122015427 | 范承序 | 62.2 | ||||
忻州市政府采购中心(参照管理)_科员 | 91122071813 | 郭洋 | 61.55 | ||||
忻州市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员1 | 91122121305 | 高强 | 73.1 | ||||
忻州市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员1 | 91122042007 | 徐彬青 | 66.1 | ||||
忻州市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员1 | 91122121110 | 王凯龙 | 65.7 | ||||
忻州市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员2 | 91122100719 | 田欣沛 | 69.7 | ||||
忻州市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员2 | 91122063426 | 许成琛 | 69.2 | ||||
忻州市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员2 | 91122112108 | 居辰虹 | 68.95 | ||||
忻州市地震局(参照管理)_科员 | 91122102805 | 王芳 | 69.1 | ||||
忻州市地震局(参照管理)_科员 | 91122012524 | 王福安 | 68.5 | ||||
忻州市地震局(参照管理)_科员 | 91122021105 | 贾茜 | 68.35 | ||||
忻州市中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122121424 | 胡毅 | 69 | ||||
忻州市中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122131428 | 刘建军 | 67.8 | ||||
忻州市中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122102824 | 张伟骞 | 65.95 | ||||
忻州市收费管理局(参照管理)_科员 | 91122122808 | 贾舜尧 | 71.9 | ||||
忻州市收费管理局(参照管理)_科员 | 91122130301 | 郤一臻 | 68.65 | ||||
忻州市收费管理局(参照管理)_科员 | 91122061219 | 李媛媛 | 66.45 | ||||
忻府区北义井乡人民政府_科员 | 91222162112 | 袁浩 | 68.45 | ||||
忻府区北义井乡人民政府_科员 | 91222162805 | 姚凯 | 62.35 | ||||
忻府区北义井乡人民政府_科员 | 91222152310 | 雷奇 | 61.85 | ||||
忻府区高城乡人民政府_科员 | 91222172825 | 冯宇姣 | 70.3 | ||||
忻府区高城乡人民政府_科员 | 91222141312 | 胡雅婷 | 68.35 | ||||
忻府区高城乡人民政府_科员 | 91222161020 | 牛原野 | 67.3 | ||||
忻府区兰村乡人民政府_科员 | 91222143913 | 张堃 | 68.65 | ||||
忻府区兰村乡人民政府_科员 | 91222170520 | 赵晚春 | 66.25 | ||||
忻府区兰村乡人民政府_科员 | 91222162428 | 张倩 | 65.95 | ||||
忻府区三交镇人民政府_科员 | 91222173427 | 杨贻惠 | 64.6 | ||||
忻府区三交镇人民政府_科员 | 91222141016 | 杨晓宇 | 64.45 | ||||
忻府区三交镇人民政府_科员 | 91222171630 | 曹子杨 | 63.75 | ||||
忻府区长征街办事处_科员 | 91222160325 | 赵思雨 | 68.3 | ||||
忻府区长征街办事处_科员 | 91222170525 | 安甜甜 | 66 | ||||
忻府区长征街办事处_科员 | 91222141102 | 王田 | 64.55 | ||||
忻府区政府秘书处_科员1 | 91122131909 | 付斌 | 69.35 | ||||
忻府区政府秘书处_科员1 | 91122132209 | 侯斐 | 64.8 | ||||
忻府区政府秘书处_科员1 | 91122131729 | 霍泓瑾 | 62.5 | ||||
忻府区政府秘书处_科员2 | 91122061630 | 张鑫宇 | 65.5 | ||||
忻府区政府秘书处_科员2 | 91122041625 | 王军 | 63.8 | ||||
忻府区政府秘书处_科员2 | 91122040311 | 侯晓琳 | 63.5 | ||||
忻府区发展和改革局_科员 | 91122121429 | 李佳 | 64.1 | ||||
忻府区发展和改革局_科员 | 91122103112 | 梁钰歆 | 63.45 | ||||
忻府区发展和改革局_科员 | 91122015028 | 张璊 | 62.3 | ||||
忻府区审计局_科员 | 91122080222 | 刘雅榕 | 72.05 | ||||
忻府区审计局_科员 | 91122111314 | 杨晓慧 | 69 | ||||
忻府区食品药品监督管理局_科员 | 91122063805 | 杨丽清 | 68.05 | ||||
忻府区食品药品监督管理局_科员 | 91122100217 | 郭婧 | 65.05 | ||||
忻府区食品药品监督管理局_科员 | 91122015319 | 徐彬然 | 64.9 | ||||
忻府区卫生和计划生育局_科员1 | 91122080521 | 辛诚开 | 74.25 | ||||
忻府区卫生和计划生育局_科员1 | 91122020519 | 齐琪 | 67.2 | ||||
忻府区卫生和计划生育局_科员1 | 91122013203 | 杨璐 | 67.1 | ||||
忻府区卫生和计划生育局_科员1 | 91122062226 | 刘乐 | 66.7 | ||||
忻府区卫生和计划生育局_科员1 | 91122130222 | 任星燕 | 66.55 | ||||
忻府区卫生和计划生育局_科员2 | 91122101930 | 王惠平 | 67 | ||||
忻府区卫生和计划生育局_科员2 | 91122111829 | 张巍 | 63.75 | ||||
忻府区卫生和计划生育局_科员2 | 91122081324 | 张丹 | 63.35 | ||||
忻府区财政局_科员1 | 91122113127 | 王悦阳 | 68.45 | ||||
忻府区财政局_科员1 | 91122081405 | 王丹阳 | 65.55 | ||||
忻府区财政局_科员1 | 91122012307 | 薛珂 | 64.65 | ||||
忻府区财政局_科员2 | 91122011711 | 董如 | 76 | ||||
忻府区财政局_科员2 | 91122032515 | 冯雪英 | 70.3 | ||||
忻府区财政局_科员2 | 91122013610 | 毛羽君 | 67.65 | ||||
忻府区农业委员会_科员 | 91122021614 | 李昊 | 70 | ||||
忻府区农业委员会_科员 | 91122111015 | 杨瑞瑞 | 69.3 | ||||
忻府区农业委员会_科员 | 91122100213 | 宁晨霞 | 68.75 | ||||
忻府区粮食局_科员 | 91122120616 | 闫宇琴 | 65.1 | ||||
忻府区粮食局_科员 | 91122060906 | 王晓琪 | 63.75 | ||||
忻府区粮食局_科员 | 91122041505 | 杨俊荣 | 63.05 | ||||
忻府区司法局_科员1 | 91122050604 | 王妤让 | 68.3 | ||||
忻府区司法局_科员1 | 91122063526 | 薛金凤 | 66.9 | ||||
忻府区司法局_科员2 | 91122101324 | 张赛男 | 68.3 | ||||
忻府区司法局_科员2 | 91122051809 | 孙璐瑶 | 66.3 | ||||
忻府区司法局_科员2 | 91122041601 | 邢俊青 | 64.4 | ||||
忻府区司法局_科员3 | 91122040117 | 邢永玲 | 65.05 | ||||
忻府区司法局_科员3 | 91122080417 | 李娟 | 64.9 | ||||
忻府区司法局_科员3 | 91122050911 | 韩洁宇 | 63.75 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员1 | 91122101530 | 王婷婷 | 71.55 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员1 | 91122130116 | 樊榕 | 70.25 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员1 | 91122071528 | 郭世杰 | 70.2 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员2 | 91122013430 | 岳亚春 | 67.25 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员2 | 91122062129 | 刘强 | 67.25 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员2 | 91122121413 | 马鹿 | 67 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员2 | 91122050814 | 闫联 | 66.75 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员2 | 91122072725 | 乔瑞芳 | 66.65 | ||||
忻府区人力资源和社会保障局_科员2 | 91122130311 | 周敏 | 66.4 | ||||
忻府区水利局_科员 | 91122013412 | 孔庆立 | 69.7 | ||||
忻府区水利局_科员 | 91122063608 | 刘晋川 | 65.8 | ||||
忻府区供销合作社联合社(参照管理)_科员 | 91122111415 | 刘宇 | 73.4 | ||||
忻府区供销合作社联合社(参照管理)_科员 | 91122021809 | 宋霞 | 70.65 | ||||
忻府区供销合作社联合社(参照管理)_科员 | 91122123316 | 胡杜飞 | 70.2 | ||||
忻府区机关事业养老保险中心(参照管理)_科员 | 91122040211 | 卢晓瑜 | 61.65 | ||||
忻府区机关事业养老保险中心(参照管理)_科员 | 91122022827 | 李丽红 | 61.15 | ||||
忻府区机关事业养老保险中心(参照管理)_科员 | 91122121423 | 尹梅婷 | 58.05 | ||||
忻府区中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122060712 | 王晓芳 | 65.9 | ||||
忻府区中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122021909 | 闫静芳 | 65.3 | ||||
忻府区中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122015127 | 闫玉蕊 | 61.9 | ||||
忻府区档案局(参照管理)_科员1 | 91122060217 | 杨曦 | 67.75 | ||||
忻府区档案局(参照管理)_科员1 | 91122062030 | 薛研 | 67 | ||||
忻府区档案局(参照管理)_科员1 | 91122063001 | 王喆 | 65.85 | ||||
忻府区档案局(参照管理)_科员2 | 91122031311 | 董婧 | 69 | ||||
忻府区档案局(参照管理)_科员2 | 91122110718 | 于敏 | 68.2 | ||||
忻府区档案局(参照管理)_科员3 | 91122080214 | 檀逸琳 | 69.2 | ||||
忻府区档案局(参照管理)_科员3 | 91122050822 | 赵勤 | 67.75 | ||||
忻府区档案局(参照管理)_科员3 | 91122031802 | 申泽吾 | 67.5 | ||||
原平市司法局_王家庄乡司法所科员 | 91122071710 | 郭舒琛 | 67.9 | ||||
原平市司法局_王家庄乡司法所科员 | 91122101519 | 闫春虎 | 66.05 | ||||
原平市司法局_王家庄乡司法所科员 | 91122012604 | 宋锡文 | 62.75 | ||||
原平市司法局_苏龙口镇司法所科员 | 91122011604 | 刘金洁 | 54.65 | ||||
原平市司法局_苏龙口镇司法所科员 | 91122020208 | 杨旸 | 45.1 | ||||
原平市司法局_西镇乡司法所科员 | 91122020409 | 董凡斐 | 66.75 | ||||
原平市司法局_西镇乡司法所科员 | 91122030618 | 聂诚静 | 66.05 | ||||
原平市司法局_西镇乡司法所科员 | 91122131407 | 韩飞 | 66 | ||||
原平市司法局_南白乡司法所科员 | 91122032613 | 王倩倩 | 69.7 | ||||
原平市司法局_南白乡司法所科员 | 91122110424 | 常璐 | 60.25 | ||||
原平市司法局_南白乡司法所科员 | 91122111127 | 杜煜 | 58.85 | ||||
原平市司法局_长梁沟镇司法所科员 | 91122013429 | 赵文波 | 58.35 | ||||
原平市司法局_长梁沟镇司法所科员 | 91122015215 | 张镫月 | 56.45 | ||||
原平市司法局_崞阳镇司法所科员 | 91122015511 | 李力 | 65.6 | ||||
原平市司法局_崞阳镇司法所科员 | 91122110919 | 尚晶晶 | 63 | ||||
原平市司法局_崞阳镇司法所科员 | 91122130902 | 孙长青 | 62.2 | ||||
原平市司法局_中阳乡司法所科员 | 91122100825 | 李世勋 | 65.75 | ||||
原平市司法局_中阳乡司法所科员 | 91122110413 | 何丽媛 | 64.75 | ||||
原平市司法局_中阳乡司法所科员 | 91122013421 | 辛济宇 | 64.35 | ||||
原平市司法局_大林乡司法所科员 | 91122123226 | 李慧 | 57.35 | ||||
原平市司法局_大林乡司法所科员 | 91122103021 | 贾文静 | 55.9 | ||||
原平市司法局_大林乡司法所科员 | 91122050713 | 张丽霞 | 55 | ||||
原平市人力资源和社会保障局_科员 | 91122112314 | 徐英 | 69.05 | ||||
原平市人力资源和社会保障局_科员 | 91122101313 | 杜嵘榕 | 65.6 | ||||
原平市人力资源和社会保障局_科员 | 91122061029 | 李敏 | 65.1 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员1 | 91122052417 | 陈佳琪 | 62.8 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员1 | 91122111208 | 张艳霞 | 61.95 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员2 | 91122031501 | 郭倩 | 61.55 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员2 | 91122011211 | 郭丽洁 | 61.45 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员2 | 91122032715 | 王帅 | 57 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122063626 | 李泽栋 | 69.8 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122053025 | 赵鹏 | 68.9 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122021818 | 梁博 | 68.75 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122131016 | 肖德荣 | 67.95 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122072112 | 韩德宽 | 67.65 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122050511 | 贺震 | 67.3 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122092003 | 王荣 | 66.6 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122051020 | 李鸣 | 66.5 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员3 | 91122111312 | 田徐铭 | 66.3 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员4 | 91122052923 | 李倩玲 | 71.7 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员4 | 91122013303 | 李宇霞 | 70.7 | ||||
定襄县工商和质量监督管理局_科员4 | 91122112809 | 商草云 | 69.5 | ||||
定襄县食品药品监督管理局_科员 | 91122121012 | 李婷 | 66.65 | ||||
定襄县食品药品监督管理局_科员 | 91122053311 | 李涵 | 65.8 | ||||
定襄县食品药品监督管理局_科员 | 91122014923 | 邢晓慧 | 64.7 | ||||
五台县司法局_科员1 | 91122072327 | 罗会云 | 68.75 | ||||
五台县司法局_科员1 | 91122111713 | 王哲 | 68.75 | ||||
五台县司法局_科员1 | 91122071018 | 沈仪心 | 68.15 | ||||
五台县司法局_科员1 | 91122081130 | 胡国栋 | 67.15 | ||||
五台县司法局_科员1 | 91122032301 | 白洁 | 63.9 | ||||
五台县司法局_科员1 | 91122070807 | 于博洋 | 63.4 | ||||
五台县司法局_科员2 | 91122060112 | 刘燕 | 61.1 | ||||
五台县司法局_科员2 | 91122101722 | 王俊峰 | 59.5 | ||||
五台县司法局_科员3 | 91122080919 | 徐雨薇 | 73.65 | ||||
五台县司法局_科员3 | 91122022828 | 郑程友 | 68 | ||||
五台县司法局_科员3 | 91122051007 | 张晓磊 | 66.55 | ||||
五台县司法局_科员3 | 91122132327 | 尹逍庆 | 66.15 | ||||
五台县司法局_科员3 | 91122121803 | 董帅良 | 66.1 | ||||
五台县司法局_科员3 | 91122011822 | 罗志栋 | 65.6 | ||||
五台县发展和改革局_科员1 | 91122010124 | 王珑璇 | 67.35 | ||||
五台县发展和改革局_科员1 | 91122102322 | 罗俊洲 | 65.4 | ||||
五台县发展和改革局_科员2 | 91122014016 | 李玥琳 | 66.85 | ||||
五台县发展和改革局_科员2 | 91122122903 | 牛达峰 | 66.75 | ||||
五台县发展和改革局_科员2 | 91122052801 | 张娜 | 65.25 | ||||
五台县教育和文化局_科员1 | 91122102307 | 杨柳青 | 67.35 | ||||
五台县教育和文化局_科员1 | 91122012013 | 张艳 | 67.1 | ||||
五台县教育和文化局_科员1 | 91122032204 | 韩玲 | 65.05 | ||||
五台县教育和文化局_科员2 | 91122013305 | 徐恺 | 57.7 | ||||
五台县教育和文化局_科员2 | 91122102912 | 马若男 | 53.6 | ||||
五台县教育和文化局_科员2 | 91122063228 | 王鑫 | 53.4 | ||||
五台县教育和文化局_科员3 | 91122102729 | 师睿程 | 59.9 | ||||
五台县教育和文化局_科员3 | 91122063804 | 杨扬 | 58.7 | ||||
五台县教育和文化局_科员3 | 91122120530 | 张蓓 | 56.8 | ||||
五台县招商引资局(参照管理)_科员1 | 91122031523 | 安恺鹤 | 64.7 | ||||
五台县招商引资局(参照管理)_科员1 | 91122041316 | 白雪钰 | 62.95 | ||||
五台县招商引资局(参照管理)_科员1 | 91122124211 | 张鹏 | 62.25 | ||||
五台县招商引资局(参照管理)_科员2 | 91122031427 | 刘灵 | 65.9 | ||||
五台县招商引资局(参照管理)_科员2 | 91122132015 | 郭佳彬 | 65.85 | ||||
五台县招商引资局(参照管理)_科员2 | 91122120511 | 张树峰 | 59.15 | ||||
五台县中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122040112 | 高亭 | 73.25 | ||||
五台县中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122100427 | 韩明霞 | 66.4 | ||||
五台县中小企业服务中心(参照管理)_科员 | 91122102210 | 王鼎 | 63 | ||||
五台县政务大厅管理中心(参照管理)_科员 | 91122061104 | 张蕊 | 62.3 | ||||
五台县政务大厅管理中心(参照管理)_科员 | 91122020302 | 曲欢 | 59.2 | ||||
五台县政务大厅管理中心(参照管理)_科员 | 91122113221 | 石馨 | 55.85 | ||||
五台县农机服务中心(参照管理)_科员 | 91122100317 | 安婧捷 | 65.8 | ||||
五台县农机服务中心(参照管理)_科员 | 91122015614 | 申荣 | 62.2 | ||||
五台县农机服务中心(参照管理)_科员 | 91122052226 | 王鑫 | 60.55 | ||||
五台县旅游服务中心(参照管理)_科员 | 91122042210 | 徐艳丽 | 59.95 | ||||
五台县旅游服务中心(参照管理)_科员 | 91122012227 | 王娜 | 56.5 | ||||
五台县旅游服务中心(参照管理)_科员 | 91122110805 | 胡阳 | 55.5 | ||||
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员 | 91122061527 | 张智 | 64.8 | ||||
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员 | 91122021127 | 武泽平 | 59.35 | ||||
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员 | 91122072624 | 曲勇燕 | 57.3 | ||||
五台县畜牧兽医中心(参照管理)_科员1 | 91122131521 | 杨惠铭 | 65.35 | ||||
五台县畜牧兽医中心(参照管理)_科员1 | 91122132011 | 智江林 | 64.95 | ||||
五台县畜牧兽医中心(参照管理)_科员1 | 91122014213 | 李钰 | 63.7 | ||||
五台县畜牧兽医中心(参照管理)_科员2 | 91122061826 | 高丹霞 | 69.4 | ||||
五台县畜牧兽医中心(参照管理)_科员2 | 91122022018 | 史鹏飞 | 66.65 | ||||
五台县畜牧兽医中心(参照管理)_科员2 | 91122062319 | 韩琳 | 66.15 | ||||
代县司法局_雁门关乡司法所科员 | 91122040703 | 郭宇宁 | 56.6 | ||||
代县司法局_雁门关乡司法所科员 | 91122050529 | 朱艳青 | 56.15 | ||||
代县司法局_雁门关乡司法所科员 | 91122062414 | 刘懿轩 | 51.2 | ||||
代县司法局_磨坊乡司法所科员 | 91122052221 | 田玮 | 59.15 | ||||
代县司法局_磨坊乡司法所科员 | 91122062121 | 高雅 | 58.6 | ||||
代县司法局_磨坊乡司法所科员 | 91122123319 | 邓丽忠 | 54.5 | ||||
代县司法局_胡峪乡司法所科员 | 91122053317 | 刘敏 | 65.85 | ||||
代县司法局_胡峪乡司法所科员 | 91122053217 | 李利全 | 63.25 | ||||
代县司法局_阳明堡镇司法所科员 | 91122122120 | 王俊爱 | 67.45 | ||||
代县司法局_阳明堡镇司法所科员 | 91122072110 | 武沛 | 66.7 | ||||
代县司法局_阳明堡镇司法所科员 | 91122102919 | 高晓霞 | 65.85 | ||||
代县司法局_枣林镇司法所科员 | 91122050925 | 席子亮 | 65.15 | ||||
代县司法局_枣林镇司法所科员 | 91122130708 | 刘霞霏 | 60.25 | ||||
代县司法局_峪口乡司法所科员 | 91122100816 | 雷蕾 | 67.8 | ||||
代县司法局_峪口乡司法所科员 | 91122061830 | 靳鹏伟 | 65.05 | ||||
代县司法局_峪口乡司法所科员 | 91122011825 | 郭少敏 | 63.1 | ||||
代县扶贫开发中心(参照管理)_科员 | 91122042429 | 左晓军 | 57.85 | ||||
代县扶贫开发中心(参照管理)_科员 | 91122022401 | 王保平 | 57.55 | ||||
代县扶贫开发中心(参照管理)_科员 | 91122051305 | 李青青 | 54.05 | ||||
代县供销合作社联合社(参照管理)_科员 | 91122014324 | 李飞廷 | 64.65 | ||||
代县供销合作社联合社(参照管理)_科员 | 91122100111 | 韩红梅 | 63.25 | ||||
代县供销合作社联合社(参照管理)_科员 | 91122040726 | 庞力维 | 61.05 | ||||
代县档案局(参照管理)_科员 | 91122041704 | 周艺凝 | 63.6 | ||||
代县档案局(参照管理)_科员 | 91122051129 | 侯俊峰 | 62.1 | ||||
代县档案局(参照管理)_科员 | 91122051322 | 郎艳婷 | 59.5 | ||||
代县农业机械化服务中心(参照管理)_科员 | 91122120626 | 皇甫霞 | 65.8 | ||||
代县农业机械化服务中心(参照管理)_科员 | 91122053301 | 江雨霞 | 63.15 | ||||
代县地震局(参照管理)_科员 | 91122062014 | 王思琪 | 64.85 | ||||
代县地震局(参照管理)_科员 | 91122022503 | 白慧荣 | 64.45 | ||||
