发布时间:2018-07-13 17:01:21 来源:原平政府网
根据忻州市人民政府办公厅印发的《忻州市公安机关公开招聘警务辅助人员暂行办法》的规定,现将我单位2018年度公开招聘拟聘用警务辅助人员予以公示。
公示时间:2018年7月12日-2018年7月20日
公示期间,如有问题,请向我单位反映。
受理电话:0350-8223146
来信地址及邮编:原平市平安大街179号,034100
2018原平市公安局公开招聘拟聘用警务辅助人员名单 | |||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历(学位) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 成绩 | 排名 | 备注 |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 杨万红 | 男 | 1990.09.20 | 山西财经大学华商学院 | 本科 | 80.8 | 84.66 | 82.34 | 1 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 申 健 | 男 | 1992.07.10 | 山西大同大学 | 本科 | 77.4 | 84 | 80.04 | 2 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 冯志赟 | 男 | 1989.01.26 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 大专 | 77.5 | 81.5 | 79.10 | 3 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 张 超 | 男 | 1989.03.01 | 太原科技大学华科学院 | 本科 | 76.7 | 82.38 | 78.97 | 4 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 田 丰 | 男 | 1996.02.15 | 天津职业大学 | 大专 | 76 | 81 | 78.00 | 5 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 韩小东 | 男 | 1994.03.20 | 山西机电职业技术学院 | 大专 | 77.4 | 78.66 | 77.90 | 6 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 陈 军 | 男 | 1994.07.02 | 吕梁学院 | 本科 | 74.9 | 81.36 | 77.48 | 7 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 杨 晶 | 男 | 1993.03.03 | 山西工商学院 | 大专 | 75.1 | 80.42 | 77.23 | 8 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 张 凯 | 男 | 1993.07.26 | 山西青年职业技术学院 | 大专 | 74.8 | 80.86 | 77.22 | 9 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 周宏亮 | 男 | 1989.09.01 | 中北大学 | 本科 | 74.4 | 80.94 | 77.02 | 10 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 王舒晨 | 男 | 1992.10.27 | 山西中医学院 | 本科 | 73.6 | 82.08 | 76.99 | 11 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 亢 君 | 男 | 1991.10.42 | 忻州师范学院 | 大专 | 74.5 | 80.62 | 76.95 | 12 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 赵志亮 | 男 | 1993.11.23 | 吕梁学院 | 本科 | 72.5 | 83.44 | 76.88 | 13 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 曹欣星 | 男 | 1993.03.15 | 山西警官高等专科学校 | 大专 | 73.1 | 81.82 | 76.59 | 14 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 张彦卿 | 男 | 1991.09.15 | 山西省政法管理干部学院 | 大专 | 72.8 | 80.96 | 76.06 | 15 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 张高翔 | 男 | 1993.01.20 | 忻州师范学院 | 大专 | 71.8 | 82.32 | 76.01 | 16 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 亢白瑞 | 男 | 1990.03.05 | 中北大学 | 本科 | 72.6 | 80.74 | 75.86 | 17 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 宣思远 | 男 | 1995.05.25 | 山西警察学院 | 大专 | 71.2 | 82.5 | 75.72 | 18 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 李 冰 | 男 | 1988.03.20 | 中北大学信息商务学院 | 本科 | 70.7 | 82.24 | 75.32 | 19 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 索建安 | 男 | 1988.12.19 | 忻州师范学院 | 本科 | 72.5 | 79.3 | 75.22 | 20 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 薛慧敏 | 男 | 1993.05.28 | 山西财贸职业技术学院 | 大专 | 69.4 | 83.94 | 75.22 | 21 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 李 波 | 男 | 1989.03.17 | 北京师范大学 | 大专 | 70 | 82.08 | 74.83 | 22 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 谭永斌 | 男 | 1995.06.17 | 山西工程职业技术学院 | 大专 | 69 | 83.58 | 74.83 | 23 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 杨 光 | 男 | 1992.09.18 | 晋中学院 | 大专 | 72.3 | 78.46 | 74.76 | 24 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 王彦钧 | 男 | 1993.03.06 | 阳泉职业技术学院 | 大专 | 71.2 | 79.32 | 74.45 | 25 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 丁建午 | 男 | 1993.03.05 | 忻州师范学院 | 大专 | 67.8 | 83.14 | 73.94 | 26 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 信 宇 | 男 | 1992.06.21 | 山西工商学院 | 本科 | 68.8 | 81.64 | 73.94 | 27 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 张 博 | 男 | 1989.05.02 | 山西医科大学 | 大专 | 71 | 77.3 | 73.52 | 28 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 刘 涛 | 男 | 1993.11.12 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 67.3 | 82.42 | 73.35 | 29 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 李小伟 | 男 | 1992.02.26 | 忻州师范学院 | 大专 | 70.1 | 77.64 | 73.12 | 30 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 靳 磊 | 男 | 1988.07.30 | 太原城市职业技术学院 | 大专 | 68.6 | 79.72 | 73.05 | 31 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 贾佳明 | 男 | 1995.10.29 | 山西职业技术学院 | 大专 | 68 | 80.32 | 72.93 | 32 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 付新宇 | 男 | 1996.06.13 | 运城职业技术学院 | 大专 | 67.5 | 80.84 | 72.84 | 33 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 高云龙 | 男 | 1991.03.01 | 山西大同大学 | 本科 | 65.9 | 82.88 | 72.69 | 34 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 李凌凯 | 男 | 1998.05.11 | 湖南工业职业技术学院 | 大专 | 67.8 | 79.8 | 72.60 | 35 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 明晓飞 | 男 | 1994.07.03 | 山西煤炭职业技术学院 | 大专 | 67.2 | 79.36 | 72.06 | 36 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 王 峰 | 男 | 1988.05.31 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 67.6 | 78.48 | 71.95 | 37 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 郝文杰 | 男 | 1994.12.11 | 太原科技大学华科学院 | 本科 | 64.9 | 82.44 | 71.92 | 38 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 宋飞飞 | 男 | 1992.01.17 | 忻州师院学院 | 大专 | 65.7 | 81.2 | 71.90 | 39 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 高 宇 | 男 | 1992.04.05 | 吕梁学院 | 本科 | 66.6 | 79.74 | 71.86 | 40 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 李勇江 | 男 | 1994.05.17 | 大同煤炭职业技术学院 | 大专 | 66.4 | 78.68 | 71.31 | 41 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 贺雁青 | 男 | 1990.03.08 | 天津交通职业学院 | 大专 | 64.9 | 80.76 | 71.24 | 42 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 李 毅 | 男 | 1990.12.15 | 天津机电职业技术学院 | 大专 | 66.2 | 78.46 | 71.10 | 43 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 齐 智 | 男 | 1992.09.09 | 运城职业技术学院 | 大专 | 65.5 | 79.4 | 71.06 | 44 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 赵正旺 | 男 | 1988.06.20 | 武汉科技职业技术学院 | 大专 | 63.7 | 81.7 | 70.90 | 45 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 赵永杰 | 男 | 1994.05.10 | 山西金融职业学院 | 大专 | 64.4 | 79.92 | 70.61 | 46 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 王 盛 | 男 | 1993.02.02 | 山西大学商务学院 | 本科 | 64.1 | 79.84 | 70.40 | 47 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位1 | 赵 恺 | 男 | 1995.07.01 | 天津职业大学 | 大专 | 64.2 | 78.1 | 69.76 | 48 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 韩晋伟 | 男 | 1995.01.05 | 原平市第二中学 | 高中 | 71 | 79.96 | 74.58 | 1 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 陈杰伟 | 男 | 1990.10.26 | 忻州市工业学校 | 中专 | 68.9 | 78.82 | 72.87 | 2 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 李 俊 | 男 | 1992.08.14 | 忻州市工业学校 | 中专 | 68.1 | 78.84 | 72.40 | 3 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 尚 智 | 男 | 1992.03.31 | 北京农业职业学院 | 大专 | 67.1 | 78.68 | 71.73 | 4 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 武晋锋 | 男 | 1995.08.01 | 原平市职业学校 | 中专 | 66 | 79.54 | 71.42 | 5 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 陈东政 | 男 | 1991.04.21 | 东北师范大学 | 大专 | 65 | 79.22 | 70.69 | 6 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 李 凯 | 男 | 1994.07.28 | 山西省晋中市卫生学校 | 中专 | 61 | 80.12 | 68.65 | 7 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 陈 龙 | 男 | 1996.05.25 | 山西省铁路工程学校 | 中专 | 59.1 | 82.66 | 68.52 | 8 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 杨 斌 | 男 | 1997.07.15 | 原平市英才职业高级中学 | 高中 | 59.7 | 80.08 | 67.85 | 9 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 梁 林 | 男 | 1993.04.02 | 中央广播电视大学 | 大专 | 59.9 | 77.76 | 67.04 | 10 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 胡嘉梁 | 男 | 1996.08.18 | 原平市第一中学 | 高中 | 56.8 | 81.8 | 66.80 | 11 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 候 斌 | 男 | 1995.07.16 | 山西冶金高级技工学校 | 中专 | 57.1 | 77.84 | 65.40 | 12 | |
原平市安信人力派遣有限公司 | 岗位2 | 张 琳 | 男 | 1997.11.13 | 原平市职业学校 | 中专 | 59.7 | 73.04 | 65.04 | 13 |
原公告名:2018原平市公安局公开招聘拟聘用警务辅助人员公示
更多山西事业单位招聘考试信息欢迎访问山西人事考信息试网
责任编辑(芭比龙)