发布时间:2018-07-11 18:05:02 来源:日博365备用网站
根据《山西省2018年选调优秀高校毕业生招考公告》,现将2018年山西省选调优秀高校毕业生长治市面试工作有关事项通知如下。
一、面试人员
2018年山西省选调优秀高校毕业生长治市面试人员名单详见附件。
二、面试时间、地点
1、面试时间:7月15日
2、面试地点:长治市委党校(长治市城区太行西街工农巷49号)
2018山西省选调生长治市面试名单 | |||||||
姓 名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 职位名称 | ||||
崔朝九 | 81260033413 | 72.15 | 职位一 | ||||
申 浩 | 81260045829 | 67.60 | 职位一 | ||||
李志辉 | 81260010107 | 67.30 | 职位一 | ||||
牛泽豪 | 81260031827 | 67.15 | 职位一 | ||||
王毅强 | 81260033501 | 65.95 | 职位一 | ||||
孔 伟 | 81260045528 | 65.50 | 职位一 | ||||
田泽鹏 | 81260012020 | 65.25 | 职位一 | ||||
王耕宇 | 81260045307 | 64.55 | 职位一 | ||||
赵泽群 | 81260051305 | 64.50 | 职位一 | ||||
王亚军 | 81260041814 | 64.50 | 职位一 | ||||
康大为 | 81260016311 | 64.45 | 职位一 | ||||
宿 瑞 | 81260031005 | 64.35 | 职位一 | ||||
田博群 | 81260030311 | 63.95 | 职位一 | ||||
康 君 | 81260031606 | 63.45 | 职位一 | ||||
宋浪峰 | 81260040806 | 63.40 | 职位一 | ||||
路曙光 | 81260050715 | 63.40 | 职位一 | ||||
张自路 | 81260010125 | 63.30 | 职位一 | ||||
王 笑 | 81260020919 | 63.30 | 职位一 | ||||
李 扬 | 81260033320 | 63.20 | 职位一 | ||||
宋志坚 | 81260051418 | 63.10 | 职位一 | ||||
秦鹏飞 | 81260043405 | 63.05 | 职位一 | ||||
杨浩波 | 81260050219 | 62.95 | 职位一 | ||||
张傲宇 | 81260040217 | 62.90 | 职位一 | ||||
尚小敏 | 81260044408 | 62.60 | 职位一 | ||||
杨如岱 | 81260033502 | 62.60 | 职位一 | ||||
卫 柯 | 81260031417 | 62.35 | 职位一 | ||||
张笑言 | 81260011510 | 62.25 | 职位一 | ||||
王东伟 | 81260050614 | 62.25 | 职位一 | ||||
王 勇 | 81260011629 | 62.10 | 职位一 | ||||
武 勇 | 81260015427 | 62.05 | 职位一 | ||||
白 宇 | 81260016305 | 62.00 | 职位一 | ||||
王晓卿 | 81260011816 | 62.00 | 职位一 | ||||
郭金辉 | 81260012921 | 61.80 | 职位一 | ||||
李思聪 | 81260010425 | 61.55 | 职位一 | ||||
郝 健 | 81260021118 | 61.45 | 职位一 | ||||
王宇杰 | 81260022019 | 61.45 | 职位一 | ||||
张 清 | 81260051616 | 61.25 | 职位一 | ||||
李 豪 | 81260043101 | 61.05 | 职位一 | ||||
张泽宇 | 81260041619 | 60.90 | 职位一 | ||||
程尹民 | 81260041608 | 60.65 | 职位一 | ||||
鲍 勇 | 81260031620 | 60.40 | 职位一 | ||||
武瑞欣 | 81260043315 | 60.25 | 职位一 | ||||
何 振 | 81260052427 | 60.15 | 职位一 | ||||
原堃博 | 81260013721 | 60.05 | 职位一 | ||||
李 臻 | 81260033008 | 60.00 | 职位一 | ||||
许 强 | 81260013812 | 60.00 | 职位一 | ||||
靳紫微 | 81260033020 | 69.50 | 职位二 | ||||
田 苗 | 81260020421 | 69.25 | 职位二 | ||||
王 昕 | 81260020923 | 68.90 | 职位二 | ||||
宋睿铭 | 81260021310 | 68.15 | 职位二 | ||||
张 娇 | 81260010227 | 67.90 | 职位二 | ||||
孟文婧 | 81260015514 | 67.65 | 职位二 | ||||
常 娟 | 81260042714 | 67.55 | 职位二 | ||||
韩林君 | 81260015027 | 66.75 | 职位二 | ||||
苏逸鑫 | 81260043316 | 66.60 | 职位二 | ||||
黄荣鑫 | 81260052303 | 66.05 | 职位二 | ||||
刘子仪 | 81260021819 | 65.95 | 职位二 | ||||
苗晨艳 | 81260013318 | 65.80 | 职位二 | ||||
孙佳越 | 81260013214 | 65.60 | 职位二 | ||||
姚倩儒 | 81260014426 | 65.40 | 职位二 | ||||
李莎莎 | 81260015715 | 65.20 | 职位二 | ||||
李 茜 | 81260042021 | 65.15 | 职位二 | ||||
段建芳 | 81260044228 | 65.10 | 职位二 | ||||
任路茜 | 81260032328 | 65.00 | 职位二 | ||||
赵金宁 | 81260011021 | 65.00 | 职位二 | ||||
王 娇 | 81260052423 | 64.80 | 职位二 | ||||
李羽波 | 81260044511 | 64.65 | 职位二 | ||||
王晨茜 | 81260012106 | 64.45 | 职位二 | ||||
雷晨宁 | 81260013422 | 64.35 | 职位二 | ||||
吕晓静 | 81260013405 | 64.30 | 职位二 | ||||
张飞丽 | 81260031226 | 64.20 | 职位二 | ||||
申世钰 | 81260013424 | 64.15 | 职位二 | ||||
申 悦 | 81260052015 | 64.10 | 职位二 | ||||
王贝贝 | 81260015908 | 64.10 | 职位二 | ||||
郝亚睿 | 81260044729 | 64.05 | 职位二 | ||||
陈勇鹂 | 81260031728 | 63.75 | 职位二 | ||||
马易坤 | 81260043924 | 63.75 | 职位二 | ||||
王 胤 | 81260013427 | 63.55 | 职位二 | ||||
郭 娇 | 81260040728 | 63.45 | 职位二 | ||||
南 楠 | 81260011501 | 63.30 | 职位二 | ||||
李 爽 | 81260050520 | 63.05 | 职位二 | ||||
王 静 | 81260013828 | 62.95 | 职位二 | ||||
孙一瑜 | 81260032029 | 62.75 | 职位二 | ||||
王 丹 | 81260050410 | 62.65 | 职位二 | ||||
陈文慧 | 81260044026 | 62.45 | 职位二 | ||||
张帅帅 | 81260050218 | 62.20 | 职位二 | ||||
郭艺娇 | 81260013411 | 61.95 | 职位二 | ||||
孙子姝 | 81260044927 | 61.95 | 职位二 | ||||
田 涛 | 81260010128 | 61.85 | 职位二 | ||||
常梦茹 | 81260046008 | 61.80 | 职位二 | ||||
白若冰 | 81260044212 | 61.70 | 职位二 | ||||
石君奇 | 81260015909 | 65.85 | 职位三 | ||||
刘素明 | 81260013514 | 65.35 | 职位三 | ||||
殷璐瑶 | 81260044904 | 64.30 | 职位三 | ||||
刘雪璐 | 81260015307 | 60.95 | 职位三 | ||||
胡超琼 | 81260016104 | 59.40 | 职位三 | ||||
李 会 | 81260031328 | 59.25 | 职位三 | ||||
韩 婕 | 81260042728 | 59.20 | 职位三 | ||||
韩 瑶 | 81260043419 | 59.10 | 职位三 | ||||
李 森 | 81260016106 | 58.35 | 职位三 | ||||
张庆超 | 81260041210 | 58.10 | 职位三 | ||||
崔晓钰 | 81260041716 | 58.00 | 职位三 | ||||
郭 华 | 81260045601 | 55.95 | 职位三 |
责任编辑(车小仙儿)