发布时间:2018-07-03 13:50:31 来源:日博365备用网站
2018山西省选调生阳泉市面试时间:2018年7月7日,2018山西省选调生阳泉市面试地点:阳泉市人事考试中心(新华东街4号,大阳坡顶市劳动培训大楼内)
点击下载>>>
阳泉市2018年选调优秀高校毕业生面试人员名单 | ||||
姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 职位名称 | 面试时间 |
李立民 | 81260045219 | 68.25 | 阳泉市_职位一 | 2018年7月7日 |
丁 昊 | 81260043304 | 64.75 | 阳泉市_职位一 | |
杜昆峰 | 81260013608 | 64.35 | 阳泉市_职位一 | |
许 超 | 81260016120 | 63.70 | 阳泉市_职位一 | |
王慧成 | 81260020324 | 62.70 | 阳泉市_职位一 | |
赵浩东 | 81260045116 | 62.60 | 阳泉市_职位一 | |
贾瑞鑫 | 81260050816 | 61.95 | 阳泉市_职位一 | |
姜智鑫 | 81260011812 | 61.10 | 阳泉市_职位一 | |
孔繁茂 | 81260052124 | 60.60 | 阳泉市_职位一 | |
冯 晨 | 81260031007 | 60.40 | 阳泉市_职位一 | |
贾存鑫 | 81260021205 | 60.35 | 阳泉市_职位一 | |
韩元卿 | 81260032226 | 60.10 | 阳泉市_职位一 | |
阎 洁 | 81260040513 | 67.70 | 阳泉市_职位二 | |
赵瑞宁 | 81260051816 | 67.35 | 阳泉市_职位二 | |
陈艳丽 | 81260021130 | 66.80 | 阳泉市_职位二 | |
郭 玉 | 81260040611 | 66.25 | 阳泉市_职位二 | |
史婧丽 | 81260020206 | 65.50 | 阳泉市_职位二 | |
方紫昱 | 81260044118 | 64.75 | 阳泉市_职位二 | |
张丹阳 | 81260014414 | 64.55 | 阳泉市_职位二 | |
张婧琳 | 81260040629 | 64.15 | 阳泉市_职位二 | |
高 莹 | 81260045314 | 63.75 | 阳泉市_职位二 | |
胡文丽 | 81260032130 | 63.45 | 阳泉市_职位二 | |
商伊蓝 | 81260013615 | 63.30 | 阳泉市_职位二 | |
白 婕 | 81260030927 | 63.25 | 阳泉市_职位二 | |
张华彬 | 81260044323 | 62.90 | 阳泉市_职位二 | |
赵 瑛 | 81260041505 | 62.55 | 阳泉市_职位二 | |
韩文霞 | 81260015210 | 62.30 | 阳泉市_职位二 | |
王学梅 | 81260031824 | 67.10 | 阳泉市_职位三 | |
王 晨 | 81260046220 | 59.55 | 阳泉市_职位三 | |
司浩浩 | 81260030107 | 53.85 | 阳泉市_职位三 | |
高丽敏 | 81260040129 | 52.20 | 阳泉市_职位三 | |
任小云 | 81260010928 | 52.15 | 阳泉市_职位三 |
责任编辑(友兮酒乎)