发布时间:2018-07-09 17:16:11 来源:山西人事考试中心
2018山西省选调生忻州市面试时间:2018年7月13日下午
2018山西省选调生忻州市面试地点:山西省奇村工人疗养院康复中心(忻州市奇村镇)
2018山西省选调生忻州市面试的考生务必于7月13日下午13:30前到达面试地点,迟到15分钟视为自动放弃。
2018山西省选调生忻州市面试名单 | |||||||
报考职位及名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | ||||
忻州市_职位一 | 王天红 | 81260044015 | 66.95 | ||||
忻州市_职位一 | 张磊 | 81260042015 | 66.75 | ||||
忻州市_职位一 | 闫晟帅 | 81260032506 | 65.95 | ||||
忻州市_职位一 | 王春 | 81260015303 | 65.60 | ||||
忻州市_职位一 | 康达 | 81260011615 | 65.05 | ||||
忻州市_职位一 | 班鑫 | 81260011002 | 64.15 | ||||
忻州市_职位一 | 王宏礼 | 81260041615 | 64.15 | ||||
忻州市_职位一 | 刘小兵 | 81260030521 | 63.90 | ||||
忻州市_职位一 | 于峰 | 81260022014 | 63.40 | ||||
忻州市_职位一 | 索红玉 | 81260051301 | 63.30 | ||||
忻州市_职位一 | 胡杰 | 81260040528 | 63.30 | ||||
忻州市_职位一 | 田惠琳 | 81260016224 | 63.20 | ||||
忻州市_职位一 | 高熙尧 | 81260012808 | 62.55 | ||||
忻州市_职位一 | 冯杰 | 81260052122 | 62.25 | ||||
忻州市_职位一 | 贾惟凯 | 81260041920 | 62.15 | ||||
忻州市_职位一 | 李昕 | 81260050527 | 62.00 | ||||
忻州市_职位一 | 周浩 | 81260032224 | 61.70 | ||||
忻州市_职位一 | 张泽融 | 81260011205 | 60.85 | ||||
忻州市_职位一 | 刘晓明 | 81260032617 | 60.55 | ||||
忻州市_职位一 | 王旭刚 | 81260011613 | 60.05 | ||||
忻州市_职位一 | 刘江 | 81260051802 | 59.90 | ||||
忻州市_职位一 | 汪泽 | 81260045429 | 59.60 | ||||
忻州市_职位一 | 张进旺 | 81260040927 | 59.35 | ||||
忻州市_职位一 | 夏鹏飞 | 81260040112 | 59.20 | ||||
忻州市_职位一 | 宗子扬 | 81260015030 | 58.90 | ||||
忻州市_职位一 | 张哲榕 | 81260040110 | 58.85 | ||||
忻州市_职位一 | 毕晓明 | 81260046318 | 58.70 | ||||
忻州市_职位一 | 石凯元 | 81260015212 | 58.55 | ||||
忻州市_职位一 | 吕晋杰 | 81260045903 | 58.00 | ||||
忻州市_职位一 | 张若诚 | 81260031706 | 57.60 | ||||
忻州市_职位二 | 王淑芳 | 81260014003 | 68.95 | ||||
忻州市_职位二 | 霍既让 | 81260015320 | 67.95 | ||||
忻州市_职位二 | 薛晨 | 81260031327 | 67.65 | ||||
忻州市_职位二 | 韩燕凌 | 81260043805 | 67.05 | ||||
忻州市_职位二 | 费妃 | 81260010506 | 67.05 | ||||
忻州市_职位二 | 李雅韵 | 81260014409 | 66.35 | ||||
忻州市_职位二 | 师晓芳 | 81260033221 | 66.00 | ||||
忻州市_职位二 | 徐艺宁 | 81260030930 | 65.45 | ||||
忻州市_职位二 | 杨毛咪 | 81260010922 | 65.15 | ||||
忻州市_职位二 | 郑海燕 | 81260012510 | 64.60 | ||||
忻州市_职位二 | 殷亚茹 | 81260041212 | 64.20 | ||||
忻州市_职位二 | 郭晓玲 | 81260042220 | 63.80 | ||||
忻州市_职位二 | 高敏 | 81260046306 | 63.70 | ||||
忻州市_职位二 | 姜小静 | 81260030121 | 63.60 | ||||
忻州市_职位二 | 王馨悦 | 81260042519 | 63.25 | ||||
忻州市_职位二 | 高瑞芳 | 81260014629 | 62.85 | ||||
忻州市_职位二 | 薛海霞 | 81260031903 | 62.80 | ||||
忻州市_职位二 | 张宝秀 | 81260032918 | 62.75 | ||||
忻州市_职位二 | 李芸 | 81260012009 | 62.65 | ||||
忻州市_职位二 | 徐雁 | 81260032014 | 62.60 | ||||
忻州市_职位二 | 张蕾 | 81260021313 | 62.40 | ||||
忻州市_职位二 | 韩燕红 | 81260045909 | 62.40 | ||||
忻州市_职位二 | 于佳鹭 | 81260010801 | 62.15 | ||||
忻州市_职位二 | 褚旭 | 81260014515 | 62.15 | ||||
忻州市_职位二 | 程瑞华 | 81260010220 | 62.05 | ||||
忻州市_职位二 | 仝梦云 | 81260045510 | 61.90 | ||||
忻州市_职位二 | 王兴竹 | 81260041106 | 61.80 | ||||
忻州市_职位二 | 韩欣男 | 81260043211 | 61.65 | ||||
忻州市_职位二 | 高彦春 | 81260020418 | 61.55 | ||||
忻州市_职位二 | 贾苑梅 | 81260020316 | 61.40 | ||||
忻州市_职位三 | 高昕 | 81260031229 | 62.35 | ||||
忻州市_职位三 | 路之娟 | 81260031908 | 61.60 | ||||
忻州市_职位三 | 李国强 | 81260020201 | 61.30 | ||||
忻州市_职位三 | 王睿 | 81260046120 | 60.95 | ||||
忻州市_职位三 | 张怡 | 81260033401 | 58.90 | ||||
忻州市_职位三 | 冀馨宁 | 81260042007 | 56.95 | ||||
忻州市_职位三 | 胡润林 | 81260015124 | 55.25 | ||||
忻州市_职位三 | 李秋煜 | 81260011813 | 54.30 | ||||
忻州市_职位三 | 刘磊 | 81260013501 | 53.40 |
责任编辑(车小仙儿)