2018年山西省考阳泉市行政机关面试名单

发布时间:2018-07-09 17:44:14     来源:日博365备用网站

山西省考面试

>>>2018山西公务员考试面试公告/时间

>>>2018年山西省考阳泉市行政机关面试公告

 

点击下载>>>

阳泉市行政机关考录公务员面试人员名单(7月14日).xlsx

阳泉市行政机关考录公务员面试人员名单(7月15日).xlsx

2018年度阳泉市行政机关考试录用公务员(参照管理人员)面试人员名单(7月14日)
姓名 准考考号 职位名称 笔试成绩 面试时间 报到时间 候考区
梁晓苗 91103015409 阳泉市司法局_科员 69.4 7月14日 7:30以前 A
汪瑜 91103013503 阳泉市司法局_科员 67.45 7月14日 7:30以前 A
王伟光 91103041116 阳泉市司法局_科员 67.1 7月14日 7:30以前 A
檀志红 91103015121 阳泉市住房保障和城乡建设管理局_行政审批科员 69 7月14日 7:30以前 A
张婷 91103023224 阳泉市住房保障和城乡建设管理局_行政审批科员 65 7月14日 7:30以前 A
曹菲 91103012015 阳泉市卫生和计划生育委员会_科员1 60.1 7月14日 7:30以前 A
武振华 91103040301 阳泉市卫生和计划生育委员会_科员1 56.45 7月14日 7:30以前 A
白鹭 91103023621 阳泉市卫生和计划生育委员会_科员1 51.05 7月14日 7:30以前 A
李旭光 91103024008 阳泉市卫生和计划生育委员会_科员2 65.15 7月14日 7:30以前 A
张宏燕 91103040920 阳泉市卫生和计划生育委员会_科员2 61.15 7月14日 7:30以前 A
陈浩 91103014212 阳泉市卫生和计划生育委员会_科员2 60.25 7月14日 7:30以前 A
杨玲玲 91103023623 阳泉市质量技术监督局_科员 67.25 7月14日 7:30以前 A
高澎媛 91103015802 阳泉市质量技术监督局_科员 64.95 7月14日 7:30以前 A
王彦辰 91103020807 阳泉市质量技术监督局_科员 64.3 7月14日 7:30以前 A
孙焕芹 91103031111 阳泉市体育局_科员 71.35 7月14日 7:30以前 A
杨凯 91103011309 阳泉市体育局_科员 63.75 7月14日 7:30以前 A
孙梦华 91103024901 阳泉市体育局_科员 61.85 7月14日 7:30以前 A
张乐 91103022126 阳泉市民族宗教事务局_科员 67.85 7月14日 7:30以前 A
杨欣 91103024717 阳泉市民族宗教事务局_科员 66.8 7月14日 7:30以前 A
景悦 91103040210 阳泉市民族宗教事务局_科员 66 7月14日 7:30以前 A
杨晖 91103033510 阳泉市人民防空办公室_工程管理科员 67.1 7月14日 7:30以前 A
段星宇 91103010922 阳泉市人民防空办公室_工程管理科员 65.5 7月14日 7:30以前 A
王昱俊 91103012329 阳泉市人民防空办公室_工程管理科员 64.45 7月14日 7:30以前 A
杨宇超 91103040427 阳泉市价格监督检查局_科员1 66.9 7月14日 7:30以前 A
赵晨 91103017227 阳泉市价格监督检查局_科员1 66.2 7月14日 7:30以前 A
高鑫 91103014830 阳泉市价格监督检查局_科员1 63 7月14日 7:30以前 A
刘宇凤 91103024711 阳泉市价格监督检查局_科员2 67.75 7月14日 7:30以前 A
张嘉文 91103014205 阳泉市价格监督检查局_科员2 66.55 7月14日 7:30以前 A
韩璐蔓 91103022426 阳泉市价格监督检查局_科员2 65.95 7月14日 7:30以前 A
鄯宇娇 91103023522 阳泉市价格监督检查局_科员3 66.35 7月14日 7:30以前 A
汪燕 91103030929 阳泉市价格监督检查局_科员3 59.25 7月14日 7:30以前 A
侯帅 91103017012 阳泉市国土资源局矿区分局_科员 57 7月14日 7:30以前 A
吕卿 91103016311 阳泉市国土资源局矿区分局_科员 53.15 7月14日 7:30以前 A
张亚婷 91103020418 阳泉市国土资源局郊区分局_科员 68.85 7月14日 7:30以前 A
史延鹏 91103033209 阳泉市国土资源局郊区分局_科员 67.25 7月14日 7:30以前 A
杨怡 91103021709 阳泉市国土资源局郊区分局_科员 60.9 7月14日 7:30以前 A
张琦 91103014118 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员1 68.1 7月14日 7:30以前 A
张晟华 91103022203 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员1 66.8 7月14日 7:30以前 A
赵耀华 91103023627 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员1 65.8 7月14日 7:30以前 A
苗荣 91103031226 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员2 69.65 7月14日 7:30以前 A
成艳 91103015029 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员2 68.65 7月14日 7:30以前 A
闫玮婧 91103016606 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员2 67.9 7月14日 7:30以前 A
耿晓云 91103021716 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员3 69.05 7月14日 7:30以前 A
王晓栋 91103010529 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员3 68.3 7月14日 7:30以前 A
李姝霖 91103030828 阳泉市工商行政管理局城区分局_义井工商所科员3 62.1 7月14日 7:30以前 A
贾雨薇 91103041027 阳泉市工商行政管理局城区分局_南山工商所科员 69.95 7月14日 7:30以前 B
李晓丽 91103012310 阳泉市工商行政管理局城区分局_南山工商所科员 69.65 7月14日 7:30以前 B
祁秀芳 91103022702 阳泉市工商行政管理局城区分局_南山工商所科员 63.25 7月14日 7:30以前 B
刘伟 91103014325 阳泉市工商行政管理局城区分局_上站工商所科员 71.85 7月14日 7:30以前 B
王梦娅 91103010412 阳泉市工商行政管理局城区分局_上站工商所科员 68 7月14日 7:30以前 B
董嘉薇 91103014614 阳泉市工商行政管理局城区分局_上站工商所科员 67.1 7月14日 7:30以前 B
赵宁 91103025713 阳泉市工商行政管理局矿区分局_马家坪工商所科员 70.6 7月14日 7:30以前 B
崔莹 91103014514 阳泉市工商行政管理局矿区分局_马家坪工商所科员 68.3 7月14日 7:30以前 B
李鹏豪 91103040228 阳泉市工商行政管理局矿区分局_马家坪工商所科员 66.35 7月14日 7:30以前 B
周垠鑫 91103014414 阳泉市工商行政管理局矿区分局_红岭湾工商所科员 70.25 7月14日 7:30以前 B
刘爽 91103015620 阳泉市工商行政管理局矿区分局_红岭湾工商所科员 60.05 7月14日 7:30以前 B
陈国华 91103016413 阳泉市工商行政管理局矿区分局_红岭湾工商所科员 59.6 7月14日 7:30以前 B
魏菲 91103034013 阳泉市工商行政管理局矿区分局_蔡洼工商所科员 69 7月14日 7:30以前 B
蔡佳雨 91103040422 阳泉市工商行政管理局矿区分局_蔡洼工商所科员 67.3 7月14日 7:30以前 B
康维华 91103042008 阳泉市工商行政管理局矿区分局_蔡洼工商所科员 65.75 7月14日 7:30以前 B
金佳玮 91103032204 阳泉市工商行政管理局郊区分局_荫营工商所科员1 66.35 7月14日 7:30以前 B
王锦山 91103011814 阳泉市工商行政管理局郊区分局_荫营工商所科员1 65.15 7月14日 7:30以前 B
李晓东 91103030302 阳泉市工商行政管理局郊区分局_荫营工商所科员1 62.05 7月14日 7:30以前 B
张一倩 91103012403 阳泉市工商行政管理局郊区分局_荫营工商所科员2 67.9 7月14日 7:30以前 B
郭琪 91103024029 阳泉市工商行政管理局郊区分局_荫营工商所科员2 63.85 7月14日 7:30以前 B
李萱 91103021615 阳泉市工商行政管理局郊区分局_荫营工商所科员2 61.5 7月14日 7:30以前 B
王艳霞 91103010404 阳泉市工商行政管理局郊区分局_河底工商所科员 74.45 7月14日 7:30以前 B
郭云霞 91103042125 阳泉市工商行政管理局郊区分局_河底工商所科员 67.9 7月14日 7:30以前 B
高扬 91103033008 阳泉市工商行政管理局郊区分局_河底工商所科员 64.75 7月14日 7:30以前 B
李一涵 91103040416 阳泉市工商行政管理局郊区分局_杨家庄工商所科员 71.45 7月14日 7:30以前 B
桑晓楠 91103031823 阳泉市工商行政管理局郊区分局_杨家庄工商所科员 70.1 7月14日 7:30以前 B
崔晓燕 91103023201 阳泉市工商行政管理局郊区分局_杨家庄工商所科员 67.4 7月14日 7:30以前 B
杨俊仙 91103013328 阳泉市工商行政管理局郊区分局_李家庄工商所科员 66.9 7月14日 7:30以前 B
孙翔萱 91103033022 阳泉市工商行政管理局郊区分局_李家庄工商所科员 62.4 7月14日 7:30以前 B
尹佳琪 91103016515 阳泉市工商行政管理局郊区分局_李家庄工商所科员 59.75 7月14日 7:30以前 B
余文涛 91103033120 阳泉市档案局(参照管理)_档案管理科员 69.1 7月14日 7:30以前 B
刘亚亚 91103030519 阳泉市档案局(参照管理)_档案管理科员 53.85 7月14日 7:30以前 B
陈芳 91103013012 阳泉市档案局(参照管理)_档案管理科员 52.9 7月14日 7:30以前 B
翟志新 91103030707 阳泉市档案局(参照管理)_财务科员 71.3 7月14日 7:30以前 B
邢岳玮 91103041328 阳泉市档案局(参照管理)_财务科员 67.45 7月14日 7:30以前 B
王璐 91103033324 阳泉市档案局(参照管理)_财务科员 63.8 7月14日 7:30以前 B
张丽莎 91103021415 阳泉市供销合作社联合社(参照管理)_财务科员 66.75 7月14日 7:30以前 B
王萌 91103032513 阳泉市供销合作社联合社(参照管理)_财务科员 61.8 7月14日 7:30以前 B
李玥 91103031517 阳泉市供销合作社联合社(参照管理)_财务科员 60.6 7月14日 7:30以前 B
李慧 91103030314 阳泉市政务服务中心(参照管理)_财务科员 69.3 7月14日 7:30以前 B
裴虹宇 91103020312 阳泉市政务服务中心(参照管理)_财务科员 66.3 7月14日 7:30以前 B
郭雪娇 91103025307 阳泉市政务服务中心(参照管理)_财务科员 65.9 7月14日 7:30以前 B
赵灵杰 91103031027 阳泉市政务服务中心(参照管理)_综合科员1 66.85 7月14日 7:30以前 B
张俊超 91103025130 阳泉市政务服务中心(参照管理)_综合科员1 65.4 7月14日 7:30以前 B
沈忱 91103010626 阳泉市政务服务中心(参照管理)_综合科员1 58.95 7月14日 7:30以前 B
孙晓佩 91103030518 阳泉市政务服务中心(参照管理)_综合科员2 67.05 7月14日 7:30以前 C
季婷 91103024525 阳泉市政务服务中心(参照管理)_综合科员2 66.1 7月14日 7:30以前 C
李学丹 91103013802 阳泉市政务服务中心(参照管理)_综合科员2 65.1 7月14日 7:30以前 C
张伟 91103023327 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理)_信息管理科员1 65.6 7月14日 7:30以前 C
肖剑楠 91103040528 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理)_信息管理科员1 63.2 7月14日 7:30以前 C
李涛 91103024523 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理)_信息管理科员1 63.15 7月14日 7:30以前 C
朱芳圆 91103025719 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理)_信息管理科员2 63.55 7月14日 7:30以前 C
李茜倩 91103012813 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理)_信息管理科员2 63.35 7月14日 7:30以前 C
孙娇妍 91103025026 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理)_郊区管理部科员 57.55 7月14日 7:30以前 C
葛旭姣 91103033108 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理)_郊区管理部科员 56.45 7月14日 7:30以前 C
王伟 91103030422 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理)_郊区管理部科员 56.1 7月14日 7:30以前 C
秦笑笑 91103031606 阳泉市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员 64.25 7月14日 7:30以前 C
郑蓉 91103021707 阳泉市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员 63.65 7月14日 7:30以前 C
杨淑慧 91103014319 阳泉市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员 62 7月14日 7:30以前 C
张世俊 91103025017 阳泉市经济和信息化委员会离退休人员管理服务中心(参照管理)_科员1 64.65 7月14日 7:30以前 C
刘敏 91103033502 阳泉市经济和信息化委员会离退休人员管理服务中心(参照管理)_科员1 64.4 7月14日 7:30以前 C
李牧军 91103014025 阳泉市经济和信息化委员会离退休人员管理服务中心(参照管理)_科员1 63.7 7月14日 7:30以前 C
胡愿林 91103016625 阳泉市经济和信息化委员会离退休人员管理服务中心(参照管理)_科员2 72.9 7月14日 7:30以前 C
赵静宜 91103020225 阳泉市经济和信息化委员会离退休人员管理服务中心(参照管理)_科员2 71.2 7月14日 7:30以前 C
张月 91103015928 阳泉市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员 68.6 7月14日 7:30以前 C
王小宇 91103017210 阳泉市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员 67.65 7月14日 7:30以前 C
李媛 91103010114 阳泉市老龄工作委员会办公室(参照管理)_科员 66.75 7月14日 7:30以前 C
孟丽 91103032615 阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心(参照管理)_科员 69.05 7月14日 7:30以前 C
王元君 91103040919 阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心(参照管理)_科员 62.8 7月14日 7:30以前 C
张晓骅 91103020902 阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心(参照管理)_科员 61.65 7月14日 7:30以前 C
王蓓 91103031620 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_财务科员 66.9 7月14日 7:30以前 C
郝思佳 91103032610 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_财务科员 66.6 7月14日 7:30以前 C
任晓鑫 91103041907 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_财务科员 58.35 7月14日 7:30以前 C
程辉 91103022219 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_信息统计科员1 62.7 7月14日 7:30以前 C
王昊羽 91103022615 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_信息统计科员1 61 7月14日 7:30以前 C
王新渊 91103041607 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_信息统计科员1 59.25 7月14日 7:30以前 C
侯洁 91103041425 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_信息统计科员2 65.6 7月14日 7:30以前 C
孙文惠 91103031922 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_信息统计科员2 63.4 7月14日 7:30以前 C
赵蔚 91103013111 阳泉市养老保险管理服务中心(参照管理)_信息统计科员2 60.7 7月14日 7:30以前 C
史利凯 91103020212 阳泉市医疗保险管理服务中心(参照管理)_审核结算科员 55.85 7月14日 7:30以前 C
张华 91103023620 阳泉市医疗保险管理服务中心(参照管理)_审核结算科员 53.25 7月14日 7:30以前 C
赵瑞雪 91103015227 阳泉市医疗保险管理服务中心(参照管理)_审核结算科员 50.55 7月14日 7:30以前 C
李荣娟 91103032317 阳泉市人才开发交流服务中心(参照管理)_信息管理科员 68.9 7月14日 7:30以前 C
李婷 91103025203 阳泉市人才开发交流服务中心(参照管理)_信息管理科员 63 7月14日 7:30以前 C
张楠 91103010704 阳泉市人才开发交流服务中心(参照管理)_信息管理科员 62.1 7月14日 7:30以前 C
乔世文 91103025626 阳泉市劳动保障监察执法队(参照管理)_科员1 69.05 7月14日 7:30以前 C
郑育庭 91103017308 阳泉市劳动保障监察执法队(参照管理)_科员1 67.8 7月14日 7:30以前 C
张剑升 91103012723 阳泉市劳动保障监察执法队(参照管理)_科员1 67.25 7月14日 7:30以前 C
马洁 91103033612 阳泉市劳动保障监察执法队(参照管理)_科员2 69.75 7月14日 7:30以前 C
胡经萍 91103032412 阳泉市劳动保障监察执法队(参照管理)_科员2 66.7 7月14日 7:30以前 C
王文赟 91103032110 阳泉市劳动保障监察执法队(参照管理)_科员2 65.55 7月14日 7:30以前 C
王宁宁 91103032820 阳泉市政府采购中心(参照管理)_科员 63.65 7月14日 7:30以前 D
赵家喆 91103030928 阳泉市环境监察支队(参照管理)_科员1 71.1 7月14日 7:30以前 D
王玎 91103024416 阳泉市环境监察支队(参照管理)_科员1 66.45 7月14日 7:30以前 D
白小龙 91103032509 阳泉市环境监察支队(参照管理)_科员1 65.7 7月14日 7:30以前 D
闫坤 91103031715 阳泉市环境监察支队(参照管理)_科员2 66.5 7月14日 7:30以前 D
侯晶晶 91103032027 阳泉市环境监察支队(参照管理)_科员2 65.95 7月14日 7:30以前 D
陈嘉慧 91103023009 阳泉市环境监察支队(参照管理)_科员2 62.1 7月14日 7:30以前 D
许丹 91103025420 阳泉市绿化委员会办公室(参照管理)_科员 67.3 7月14日 7:30以前 D
郭威 91103012104 阳泉市绿化委员会办公室(参照管理)_科员 66.6 7月14日 7:30以前 D
张静艳 91103022821 阳泉市绿化委员会办公室(参照管理)_科员 64.15 7月14日 7:30以前 D
张静波 91103022910 阳泉市农村抽样调查队(参照管理)_科员 69.15 7月14日 7:30以前 D
张帆 91103032122 阳泉市农村抽样调查队(参照管理)_科员 64.9 7月14日 7:30以前 D
郗阁 91103040410 阳泉市农村抽样调查队(参照管理)_科员 61.35 7月14日 7:30以前 D
张丽媛 91103033214 阳泉市城区人力资源和社会保障局_信访调解科员 66.95 7月14日 7:30以前 D
古叶 91103031403 阳泉市城区人力资源和社会保障局_信访调解科员 66.8 7月14日 7:30以前 D
李素梅 91103030103 阳泉市城区人力资源和社会保障局_信访调解科员 66.65 7月14日 7:30以前 D
刘霄 91103033415 阳泉市城区司法局_司法助理员 57.5 7月14日 7:30以前 D
陆娜 91103042222 阳泉市城区司法局_司法助理员 57.15 7月14日 7:30以前 D
段晓艳 91103031421 阳泉市城区司法局_司法助理员 54.4 7月14日 7:30以前 D
黄秀敏 91103040916 阳泉市城区卫生和计划生育局_科员 59.05 7月14日 7:30以前 D
吴潮 91103010630 阳泉市城区卫生和计划生育局_科员 56.15 7月14日 7:30以前 D
聂星 91103014017 阳泉市城区卫生和计划生育局_科员 51.65 7月14日 7:30以前 D
张越 91103024007 阳泉市城区档案局(参照管理)_科员 67.7 7月14日 7:30以前 D
孔红霞 91103033329 阳泉市城区档案局(参照管理)_科员 62.1 7月14日 7:30以前 D
刘麒骏 91103011513 阳泉市城区档案局(参照管理)_科员 62 7月14日 7:30以前 D
崔瑨达 91103021408 阳泉市城区中小企业服务中心(参照管理)_科员 65.7 7月14日 7:30以前 D
王锦涛 91103016607 阳泉市城区中小企业服务中心(参照管理)_科员 64.9 7月14日 7:30以前 D
刘杰 91103032711 阳泉市城区中小企业服务中心(参照管理)_科员 63.1 7月14日 7:30以前 D
耿慧栋 91203042726 阳泉市城区义井镇人民政府_科员1 67.9 7月14日 7:30以前 D
李文瑛 91203042618 阳泉市城区义井镇人民政府_科员1 67.7 7月14日 7:30以前 D
王铭霞 91203042906 阳泉市城区义井镇人民政府_科员1 66.95 7月14日 7:30以前 D
刘燕霞 91203043406 阳泉市城区义井镇人民政府_科员2 67.2 7月14日 7:30以前 D
康艺伟 91203044224 阳泉市城区义井镇人民政府_科员2 64.05 7月14日 7:30以前 D
张晓月 91203043903 阳泉市城区义井镇人民政府_科员2 63.35 7月14日 7:30以前 D
郭俊芳 91103030514 阳泉市矿区人力资源和社会保障局_财务科员 66.05 7月14日 7:30以前 D
崔娟 91103030108 阳泉市矿区人力资源和社会保障局_财务科员 65 7月14日 7:30以前 D
张宇 91103032428 阳泉市矿区人力资源和社会保障局_财务科员 64.75 7月14日 7:30以前 D
孙雪 91103032613 阳泉市矿区人力资源和社会保障局_文秘科员 68.2 7月14日 7:30以前 D
王彤 91103041507 阳泉市矿区人力资源和社会保障局_文秘科员 67.9 7月14日 7:30以前 D
郗晓斐 91103030329 阳泉市矿区人力资源和社会保障局_文秘科员 61.05 7月14日 7:30以前 D
马玉龙 91103015314 阳泉市矿区科学技术局_科员1 66.45 7月14日 7:30以前 D
魏俊杰 91103016929 阳泉市矿区科学技术局_科员1 63.7 7月14日 7:30以前 D
窦荣星 91103033903 阳泉市矿区科学技术局_科员1 63.6 7月14日 7:30以前 D
王丽敏 91103014721 阳泉市矿区科学技术局_科员2 71.05 7月14日 7:30以前 D
杜富 91103021909 阳泉市矿区科学技术局_科员2 65.65 7月14日 7:30以前 D
郭颖男 91103025128 阳泉市矿区科学技术局_科员2 63.25 7月14日 7:30以前 D
2018年度阳泉市行政机关考试录用公务员(参照管理人员)面试人员名单(7月15日)
姓名 准考考号 职位名称 笔试成绩 面试时间 报到时间 候考区
刘晓程 91103015025 阳泉市矿区司法局_司法助理员1 64.4 7月15日 7:30以前 A
翟志鹏 91103013010 阳泉市矿区司法局_司法助理员1 63.15 7月15日 7:30以前 A
王若鹏 91103012714 阳泉市矿区司法局_司法助理员1 59.15 7月15日 7:30以前 A
原丽 91103016009 阳泉市矿区司法局_司法助理员2 64 7月15日 7:30以前 A
粱佳敏 91103022723 阳泉市矿区司法局_司法助理员2 63.55 7月15日 7:30以前 A
王月俊 91103031407 阳泉市矿区司法局_司法助理员2 63.25 7月15日 7:30以前 A
尹天佑 91103020303 阳泉市矿区司法局_司法助理员3 75.15 7月15日 7:30以前 A
朱林勇 91103014528 阳泉市矿区司法局_司法助理员3 70.2 7月15日 7:30以前 A
吴江 91103033411 阳泉市矿区司法局_司法助理员3 68.55 7月15日 7:30以前 A
董晓娟 91103023322 阳泉市矿区司法局_司法助理员4 61.55 7月15日 7:30以前 A
王娟 91103011526 阳泉市矿区司法局_司法助理员4 59.9 7月15日 7:30以前 A
刘婧 91103013424 阳泉市矿区司法局_司法助理员4 59.9 7月15日 7:30以前 A
张佳 91103020305 阳泉市矿区卫生和计划生育局_科员1 69.6 7月15日 7:30以前 A
卢新新 91103022628 阳泉市矿区卫生和计划生育局_科员1 66.4 7月15日 7:30以前 A
王希 91103017423 阳泉市矿区卫生和计划生育局_科员1 62.7 7月15日 7:30以前 A
甄华杰 91103040918 阳泉市矿区卫生和计划生育局_科员2 69.25 7月15日 7:30以前 A
吴念颖 91103017126 阳泉市矿区卫生和计划生育局_科员2 66.65 7月15日 7:30以前 A
刘佳林 91103011129 阳泉市矿区卫生和计划生育局_科员2 66.65 7月15日 7:30以前 A
刘家君 91103023908 阳泉市矿区农业委员会_科员1 66.65 7月15日 7:30以前 A
韩岳宏 91103031114 阳泉市矿区农业委员会_科员1 63.15 7月15日 7:30以前 A
王可宇 91103016124 阳泉市矿区农业委员会_科员1 61.7 7月15日 7:30以前 A
刘倩 91103033405 阳泉市矿区农业委员会_科员2 66.4 7月15日 7:30以前 A
杨娜 91103021506 阳泉市矿区农业委员会_科员2 62.05 7月15日 7:30以前 A
彭俊丹 91103023405 阳泉市矿区农业委员会_科员2 61.1 7月15日 7:30以前 A
王琳 91203042718 阳泉市矿区赛鱼街道办事处_科员 63.3 7月15日 7:30以前 A
魏亚华 91203043603 阳泉市矿区赛鱼街道办事处_科员 62 7月15日 7:30以前 A
任方青 91203043130 阳泉市矿区赛鱼街道办事处_科员 59.8 7月15日 7:30以前 A
路延 91203044126 阳泉市矿区贵石沟街道办事处_党务管理科员 67.65 7月15日 7:30以前 A
石晓威 91203043512 阳泉市矿区贵石沟街道办事处_党务管理科员 67.35 7月15日 7:30以前 A
赵文娟 91203043803 阳泉市矿区贵石沟街道办事处_党务管理科员 66.1 7月15日 7:30以前 A
张正杨 91103020415 阳泉市郊区人民政府办公室_应急科员 70.2 7月15日 7:30以前 A
张言 91103031622 阳泉市郊区人民政府办公室_应急科员 69.25 7月15日 7:30以前 A
张晓旭 91103014215 阳泉市郊区人民政府办公室_应急科员 66.4 7月15日 7:30以前 A
郭姣 91103042201 阳泉市郊区人民政府办公室_文秘科员 68.45 7月15日 7:30以前 A
王志雪 91103011230 阳泉市郊区人民政府办公室_文秘科员 64.4 7月15日 7:30以前 A
史雪莲 91103021520 阳泉市郊区人民政府办公室_文秘科员 62.75 7月15日 7:30以前 A
秦娜 91103030209 阳泉市郊区发展和改革局_科员 68.85 7月15日 7:30以前 A
李星 91103012029 阳泉市郊区发展和改革局_科员 68.45 7月15日 7:30以前 A
王慧 91103041713 阳泉市郊区发展和改革局_科员 68.4 7月15日 7:30以前 A
郭佳玲 91103010519 阳泉市郊区审计局_科员 65.25 7月15日 7:30以前 A
于世芝 91103016807 阳泉市郊区审计局_科员 64.75 7月15日 7:30以前 A
刘晓静 91103013414 阳泉市郊区审计局_科员 64.65 7月15日 7:30以前 A
王彥 91103021315 阳泉市郊区人力资源和社会保障局_科员1 69.85 7月15日 7:30以前 A
安楚虹 91103022517 阳泉市郊区人力资源和社会保障局_科员1 64.3 7月15日 7:30以前 A
李榕 91103033217 阳泉市郊区人力资源和社会保障局_科员1 63 7月15日 7:30以前 A
赵佳宁 91103012327 阳泉市郊区人力资源和社会保障局_科员2 63.05 7月15日 7:30以前 B
刘艳丽 91103023325 阳泉市郊区人力资源和社会保障局_科员2 62.9 7月15日 7:30以前 B
贾晓阳 91103022409 阳泉市郊区人力资源和社会保障局_科员2 61.45 7月15日 7:30以前 B
刘昕绮 91103034018 阳泉市郊区经济信息化局_科员 73.45 7月15日 7:30以前 B
王晓霞 91103020420 阳泉市郊区经济信息化局_科员 67.05 7月15日 7:30以前 B
常静 91103021804 阳泉市郊区经济信息化局_科员 62.55 7月15日 7:30以前 B
白一鹏 91103040415 阳泉市郊区安全生产监督管理局_科员 71.9 7月15日 7:30以前 B
申政军 91103015404 阳泉市郊区安全生产监督管理局_科员 66.6 7月15日 7:30以前 B
田海亮 91103042225 阳泉市郊区安全生产监督管理局_科员 65.3 7月15日 7:30以前 B
王德君 91103011821 阳泉市郊区司法局_科员 70.15 7月15日 7:30以前 B
冯晓霞 91103030627 阳泉市郊区司法局_科员 69.15 7月15日 7:30以前 B
高阳 91103034016 阳泉市郊区司法局_科员 68.85 7月15日 7:30以前 B
穆华 92203040104 阳泉市公安局郊区分局_警务技术职位 64.34 7月15日 7:30以前 B
许夕杨 91103032801 阳泉市郊区档案局(参照管理)_科员 69.45 7月15日 7:30以前 B
任莉 91103024219 阳泉市郊区档案局(参照管理)_科员 58.6 7月15日 7:30以前 B
赵雨星 91103024722 阳泉市郊区文物旅游局(参照管理)_科员 64.75 7月15日 7:30以前 B
李昕 91103030616 阳泉市郊区文物旅游局(参照管理)_科员 63.05 7月15日 7:30以前 B
姚远 91103033328 阳泉市郊区文物旅游局(参照管理)_科员 61.8 7月15日 7:30以前 B
聂振东 91103015502 阳泉市郊区民营企业服务中心(参照管理)_科员 67.6 7月15日 7:30以前 B
王磊 91103041005 阳泉市郊区民营企业服务中心(参照管理)_科员 62.75 7月15日 7:30以前 B
王珏 91103023315 阳泉市郊区民营企业服务中心(参照管理)_科员 60.05 7月15日 7:30以前 B
冯曹娜 91203043228 阳泉市郊区荫营镇人民政府_科员 62.65 7月15日 7:30以前 B
韩亚楠 91203044403 阳泉市郊区荫营镇人民政府_科员 60 7月15日 7:30以前 B
任亚君 91203042703 阳泉市郊区河底镇人民政府_科员1 66.85 7月15日 7:30以前 B
秦雨霞 91203042626 阳泉市郊区河底镇人民政府_科员1 62.75 7月15日 7:30以前 B
赵尹梅 91203044401 阳泉市郊区河底镇人民政府_科员1 62.2 7月15日 7:30以前 B
李慧敏 91203044009 阳泉市郊区河底镇人民政府_科员2 59.3 7月15日 7:30以前 B
李睿鹏 91203043919 阳泉市郊区河底镇人民政府_科员2 55.45 7月15日 7:30以前 B
吴超 91203044029 阳泉市郊区河底镇人民政府_科员2 55.3 7月15日 7:30以前 B
杨佳馨 91203043621 阳泉市郊区平坦镇人民政府_科员 67.1 7月15日 7:30以前 B
穆婧娉 91203043930 阳泉市郊区平坦镇人民政府_科员 65.1 7月15日 7:30以前 B
崔艳慧 91203042822 阳泉市郊区平坦镇人民政府_科员 63.45 7月15日 7:30以前 B
苏平 91203044422 阳泉市郊区西南舁乡人民政府_科员 67.65 7月15日 7:30以前 B
赵龙 91203043819 阳泉市郊区西南舁乡人民政府_科员 63.35 7月15日 7:30以前 B
朱容容 91203043013 阳泉市郊区西南舁乡人民政府_科员 61.65 7月15日 7:30以前 B
胡古月 91103032411 平定县人民政府办公室_应急科员 70.15 7月15日 7:30以前 B
杜俊伟 91103014122 平定县人民政府办公室_应急科员 69.5 7月15日 7:30以前 B
刘杨 91103042221 平定县人民政府办公室_应急科员 66.3 7月15日 7:30以前 B
侯君勤 91103030501 平定县人民政府办公室_综合科员1 75.05 7月15日 7:30以前 B
王进 91103023301 平定县人民政府办公室_综合科员1 70.4 7月15日 7:30以前 B
张幼榕 91103023012 平定县人民政府办公室_综合科员1 67.6 7月15日 7:30以前 B
荆正 91103013722 平定县人民政府办公室_综合科员2 68.75 7月15日 7:30以前 B
穆瑞燕 91103031705 平定县人民政府办公室_综合科员2 67.3 7月15日 7:30以前 B
