2018山西省考阳泉党群系统公务员面试名单

发布时间:2018-07-03 13:40:48     来源: 山西中公教育

山西省考面试

>>>2018山西公务员考试面试公告/时间

2018山西省考阳泉党群系统公务员面试时间:2018年7月7日-8日,2018山西省考阳泉党群系统公务员面试地点:阳泉市人事考试中心(新华东街4号,大阳坡顶市劳动培训大楼内)

点击下载>>>

2018年阳泉市党群系统考试录用公务员面试人员名单.xls

2018年阳泉市党群系统考试录用公务员面试人员名单
      2018年7月
姓名 准考证号 笔试成绩 报考部门及职位名称 面试时间
薛建云 91103010809 72.70 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
赵春辉 91103024309 72.50 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
王建珠 91103013520 72.05 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
郭晓光 91103015824 71.85 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
许文杰 91103012302 71.60 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
张乔 91103010122 71.55 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
张文星 91103010607 71.05 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
郭帅 91103031703 70.55 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
陈芳萍 91103014813 70.45 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
卫泽林 91103024624 69.85 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
尹诗 91103031708 69.65 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 7月7日
赵波 91103015825 73.25 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位2 7月7日
张霞 91103025318 70.40 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位2 7月7日
王璐 91103015927 64.40 阳泉市纪委监委派驻纪检监察组_职位2 7月7日
程水云 91103032112 66.20 阳泉市妇联(参照管理)_职位1 7月7日
胡泽 91103012911 63.75 阳泉市妇联(参照管理)_职位1 7月7日
李俊兵 91103042226 59.60 阳泉市计划生育协会(参照管理)_职位1 7月7日
王天瑛 91103011717 53.30 阳泉市计划生育协会(参照管理)_职位1 7月7日
赵志 91103016810 49.60 阳泉市计划生育协会(参照管理)_职位1 7月7日
白建刚 91103016709 72.15 阳泉市文联(参照管理)_职位1 7月7日
郑晶 91103010411 70.00 阳泉市文联(参照管理)_职位1 7月7日
祁飞扬 91103015809 69.70 阳泉市文联(参照管理)_职位1 7月7日
王婧花 91103041814 67.35 阳泉市残联(参照管理)_职位1 7月7日
陈环宇 91103040609 60.90 阳泉市残联(参照管理)_职位1 7月7日
杨磊 91103015615 60.20 阳泉市残联(参照管理)_职位1 7月7日
张璐 91103015703 58.15 阳泉仲裁委员会(参照管理)_职位1 7月7日
霍旭光 91103012920 56.35 阳泉仲裁委员会(参照管理)_职位1 7月7日
王宇飞 91103017019 55.80 阳泉仲裁委员会(参照管理)_职位1 7月7日
刘文浩 91103030918 67.35 阳泉市委党校(参照管理)_职位1 7月7日
张浩 91103032902 64.75 阳泉市委党校(参照管理)_职位1 7月7日
张强 91103014229 64.20 阳泉市委党校(参照管理)_职位1 7月7日
王玉鑫 91103013629 66.05 阳泉市委党校(参照管理)_职位2 7月7日
弓旭娇 91103024105 65.90 阳泉市委党校(参照管理)_职位2 7月7日
李静 91103033528 70.20 阳泉市委党史研究室(参照管理)_职位1 7月7日
刘文华 91103022509 69.95 阳泉市委党史研究室(参照管理)_职位1 7月7日
杨松青 91103042014 69.40 阳泉市委党史研究室(参照管理)_职位1 7月7日
严沛 91103023822 71.75 阳泉市委老干部局_职位1 7月7日
胡海霞 91103013607 66.70 阳泉市委老干部局_职位1 7月7日
郭丽萍 91103021604 64.50 阳泉市委老干部局_职位1 7月7日
卜凡 91103014005 68.45 阳泉市老年大学(参照管理)_职位1 7月7日
任倩雪 91103021813 68.15 阳泉市老年大学(参照管理)_职位1 7月7日
刘雨菲 91103025609 61.65 阳泉市老年大学(参照管理)_职位1 7月7日
王文静 91103021528 71.25 阳泉市老干部休养所(参照管理)_职位1 7月7日
孙若男 91103011620 63.85 阳泉市老干部休养所(参照管理)_职位1 7月7日
董晔 91103013716 62.60 阳泉市老干部休养所(参照管理)_职位1 7月7日
潘鑫莉 91103023511 76.60 共青团阳泉市委(参照管理)_职位1 7月7日
原慧 91103011130 72.80 共青团阳泉市委(参照管理)_职位1 7月7日
杨晓婷 91103011009 67.85 阳泉市郊区纪委监委_职位1 7月7日
白瑾玉 91103016319 67.05 阳泉市郊区纪委监委_职位1 7月7日
杨洋 91103033909 66.60 阳泉市郊区纪委监委_职位1 7月7日
毕晓洁 91103024518 66.60 阳泉市郊区纪委监委_职位2 7月7日
崔青 91103041804 59.10 阳泉市郊区纪委监委_职位2 7月7日
程璐 91103021730 56.85 阳泉市郊区纪委监委_职位2 7月7日
王鑫惠 91103014927 66.95 阳泉市郊区纪委监委_职位3 7月7日
高瑜丽 91103016109 66.30 阳泉市郊区纪委监委_职位3 7月7日
崔慧荣 91103014515 62.90 阳泉市郊区纪委监委_职位3 7月7日
吕君 91103022410 66.50 阳泉市郊区纪委监委_职位4 7月7日
樊琪 91103040226 59.95 阳泉市郊区纪委监委_职位4 7月7日
韩杰超 91103041108 57.80 阳泉市郊区纪委监委_职位4 7月7日
姚焱 91103015609 69.50 阳泉市郊区区委办公室_职位1 7月7日
王璐 91103015511 67.25 阳泉市郊区区委办公室_职位1 7月7日
郭琪欣 91103010422 66.50 阳泉市郊区区委办公室_职位1 7月7日
王瑞霞 91103040215 70.30 阳泉市郊区区委办公室_职位2 7月7日
姚静 91103012819 65.60 阳泉市郊区区委办公室_职位2 7月7日
赵金鹏 91103020111 63.05 阳泉市郊区区委办公室_职位2 7月7日
郝江鹏 91103025510 67.00 阳泉市郊区区委党史研究室(参照管理)_职位1 7月7日
王丽娜 91103030725 55.85 阳泉市郊区区委党史研究室(参照管理)_职位1 7月7日
王艳飞 91103042306 67.35 阳泉市郊区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月7日
杨青 91103013022 65.45 阳泉市郊区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月7日
牛睿杰 91103013812 64.55 阳泉市郊区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月7日
王俊翔 91103020501 67.55 阳泉市中级法院_执行员 7月7日
王文琰 91103032916 63.75 阳泉市中级法院_执行员 7月7日
赵  静 91103014022 70.80 阳泉市中级法院_法官助理 7月7日
赵俊伟 91103015822 68.85 阳泉市中级法院_法官助理 7月7日
刘晓婷 91103012704 70.65 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
荆  晶 91103015614 70.10 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
孟紫琰 91103024308 68.55 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
程  龙 91103010723 67.90 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
周玉萍 91103033327 67.55 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
张秀秀 91103013220 66.95 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
杜瑞芳 91103011305 66.45 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
贾淞雅 91103033710 65.85 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
马  越 91103023517 65.65 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
辛果青 91103032001 65.50 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
李海红 91103040723 65.30 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
张  斌 91103014929 64.60 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
李  峰 91103016518 64.55 阳泉市城区法院_法官助理 7月7日
杨  澜 91103031511 73.90 阳泉市郊区法院_执行员 7月7日
李云鹏 91103016910 64.80 阳泉市郊区法院_执行员 7月7日
张伊宁 91103034003 63.10 阳泉市郊区法院_执行员 7月7日
刘兆麟 91103042425 61.25 阳泉市郊区法院_执行员 7月7日
王  琴 91103024513 59.80 阳泉市郊区法院_执行员 7月7日
毛  丽 91103015525 62.10 阳泉市矿区法院_法官助理 7月7日
赵聚保 91103025519 66.45 平定县法院_法官助理 7月7日
李  璐 91103025426 58.80 平定县法院_法官助理 7月7日
郝晶晶 91103015725 58.50 平定县法院_法官助理 7月7日
刘  开 91103024306 58.40 平定县法院_法官助理 7月7日
高  敏 91103020514 68.05 盂县法院_司法行政(计算机) 7月7日
赵  飞 91103016614 63.55 盂县法院_司法行政(计算机) 7月7日
张君秋 91103010208 62.30 盂县法院_司法行政(计算机) 7月7日
武亚娟 91103023411 63.35 盂县法院_法官助理 7月7日
吴岱坤 91103025415 62.00 盂县法院_法官助理 7月7日
马晓丽 91103014720 52.95 盂县法院_法官助理 7月7日
崔文婧 91103041816 50.15 盂县法院_法官助理 7月7日
刘岐铭 91103042315 59.40 盂县法院_司法警察 7月7日
贾羽郎 91103013401 59.40 盂县法院_司法警察 7月7日
刘  涛 91103025012 58.30 盂县法院_司法警察 7月7日
康晓珍 91103032520 60.20 阳泉市城区人民检察院_检察官助理 7月7日
张帅辉 91103025621 59.05 阳泉市城区人民检察院_检察官助理 7月7日
郝立 91103031005 65.80 阳泉市矿区人民检察院_检察官助理 7月7日
高艳芳 91103040423 63.40 阳泉市矿区人民检察院_检察官助理 7月7日
白旭东 91103041026 59.15 阳泉市矿区人民检察院_检察官助理 7月7日
段书琼 91103033804 57.15 阳泉市矿区人民检察院_检察官助理 7月7日
石晓燕 91103022421 55.45 阳泉市矿区人民检察院_检察官助理 7月7日
高菱遥 91103025118 51.40 阳泉市矿区人民检察院_检察官助理 7月7日
李慧慧 91103012501 69.65 阳泉市郊区人民检察院_司法行政(文秘) 7月7日
史艳丽 91103016410 66.40 阳泉市郊区人民检察院_司法行政(文秘) 7月7日
史月宁 91103033508 66.35 阳泉市郊区人民检察院_司法行政(文秘) 7月7日
张城 91103040928 70.50 阳泉市郊区人民检察院_检察技术(计算机) 7月7日
王亚男 91103014420 62.80 阳泉市郊区人民检察院_检察技术(计算机) 7月7日
李静波 91103021521 62.80 阳泉市郊区人民检察院_检察技术(计算机) 7月7日
代庆乐 91103013025 65.65 阳泉市郊区人民检察院_检察官助理 7月7日
孙娜 91103040327 64.85 阳泉市郊区人民检察院_检察官助理 7月7日
任慧敏 91103031707 59.75 阳泉市郊区人民检察院_检察官助理 7月7日
郝雯蕊 91103041906 59.25 阳泉市平定县人民检察院_检察官助理 7月7日
葛晓英 91103017216 58.60 阳泉市平定县人民检察院_检察官助理 7月7日
宗庆阔 91103033226 54.60 阳泉市平定县人民检察院_检察官助理 7月7日
苗巧娥 91103040303 49.95 阳泉市平定县人民检察院_检察官助理 7月7日
赵丹娜 91103014604 53.15 阳泉市盂县人民检察院_检察官助理 7月7日
韩志鹏 91103025727 49.10 阳泉市盂县人民检察院_检察官助理 7月7日
卢晓娟 91103023711 67.00 平定县委组织部_职位1 7月8日
张睿贇 91103017306 63.50 平定县委组织部_职位1 7月8日
李旭 91103023424 62.80 平定县委组织部_职位1 7月8日
张燕 91103016303 67.95 平定县委组织部_职位2 7月8日
王欣烨 91103033523 63.40 平定县委组织部_职位2 7月8日
李晓婷 91103042223 62.40 平定县委组织部_职位2 7月8日
杨彩虹 91103032524 65.40 平定县委组织部_职位3 7月8日
曹燕丽 91103042303 62.25 平定县委组织部_职位3 7月8日
武倩倩 91103016506 61.30 平定县委组织部_职位3 7月8日
李蛟 91103011203 67.60 平定县纪委监委_职位1 7月8日
郗鹏可 91103041830 66.65 平定县纪委监委_职位1 7月8日
郝文亮 91103015512 64.65 平定县纪委监委_职位1 7月8日
段文静 91103030526 64.65 平定县纪委监委_职位1 7月8日
陈晓芳 91103041508 63.10 平定县纪委监委_职位1 7月8日
杜晓玲 91103033428 62.40 平定县纪委监委_职位1 7月8日
王琴琴 91103034025 66.50 平定县纪委监委_职位2 7月8日
卢玉 91103023919 66.35 平定县纪委监委_职位2 7月8日
黄志英 91103010325 64.65 平定县纪委监委_职位2 7月8日
郭雯清 91103022225 61.45 平定县委巡察办_职位1 7月8日
李莉 91103020927 60.45 平定县委巡察办_职位1 7月8日
杨晓华 91103030920 60.05 平定县委巡察办_职位1 7月8日
赵康宁 91103024321 69.20 平定县委巡察办_职位2 7月8日
梁思宇 91103015812 65.45 平定县委巡察办_职位2 7月8日
雷红燕 91103030801 64.35 平定县委巡察办_职位2 7月8日
杨慧 91103014610 62.40 平定县党史方志办公室(参照管理)_职位1 7月8日
郭丽琴 91103023504 60.20 平定县党史方志办公室(参照管理)_职位1 7月8日
曹静 91103010102 55.40 平定县党史方志办公室(参照管理)_职位1 7月8日
潘巍 91103024212 65.50 平定县文联(参照管理)_职位1 7月8日
杨林 91103021125 61.40 平定县文联(参照管理)_职位1 7月8日
岳凤廷 91103031725 60.45 平定县文联(参照管理)_职位1 7月8日
王雅琼 91103024829 69.10 平定县文联(参照管理)_职位2 7月8日
薛秀园 91103042108 68.10 平定县文联(参照管理)_职位2 7月8日
祁天威 91103023107 66.45 平定县文联(参照管理)_职位2 7月8日
田晋斌 91103031115 66.30 共青团平定县委(参照管理)_职位1 7月8日
孔晓婷 91103033113 64.65 共青团平定县委(参照管理)_职位1 7月8日
李娟 91103041210 63.75 共青团平定县委(参照管理)_职位1 7月8日
段佳宇 91103013121 65.75 平定县委新闻中心(参照管理)_职位1 7月8日
赵榕 91103023916 65.70 平定县委新闻中心(参照管理)_职位1 7月8日
李贺 91103010520 65.20 平定县委新闻中心(参照管理)_职位1 7月8日
朱晓芳 91103025910 67.45 平定县科协(参照管理)_职位1 7月8日
王慧芝 91103015623 66.25 平定县科协(参照管理)_职位1 7月8日
岳昕冉 91103040813 62.10 平定县科协(参照管理)_职位1 7月8日
郭景瑞 91203044407 62.85 平定县柏井镇_职位1 7月8日
郭帅 91203043019 58.45 平定县柏井镇_职位1 7月8日
王佳 91203043524 66.00 平定县岔口乡_职位1 7月8日
王飞 91203044330 64.60 平定县岔口乡_职位1 7月8日
郑明黎 91203043706 59.00 平定县东回镇_职位1 7月8日
李立佳 91203043829 53.95 平定县东回镇_职位1 7月8日
李娟 91203043605 47.25 平定县东回镇_职位1 7月8日
周旭健 91203043529 66.20 平定县东回镇_职位2 7月8日
朱晓强 91203044414 66.15 平定县东回镇_职位2 7月8日
魏雪峰 91203044203 65.95 平定县东回镇_职位2 7月8日
赵晓丽 91203042624 67.60 平定县东回镇_职位3 7月8日
王瑞强 91203044413 67.10 平定县东回镇_职位3 7月8日
延雷 91203042608 67.00 平定县东回镇_职位3 7月8日
王宁 91203043229 67.10 平定县东回镇_职位4 7月8日
张瑶 91203043103 64.60 平定县东回镇_职位4 7月8日
郝晓伟 91203043030 56.30 平定县东回镇_职位4 7月8日
赵赫 91103026003 65.80 盂县县委办公室_职位1 7月8日
荆鑫 91103011825 62.80 盂县县委办公室_职位1 7月8日
施泽 91103024108 62.45 盂县县委办公室_职位1 7月8日
郝政伟 91103030525 61.70 盂县县委办公室_职位1 7月8日
王与藩 91103022415 58.05 盂县县委办公室_职位1 7月8日
胡延胜 91103031228 57.60 盂县县委办公室_职位1 7月8日
韩冬 91103010324 70.50 盂县县委组织部_职位1 7月8日
崔泽宇 91103024730 69.50 盂县县委组织部_职位1 7月8日
韩文杰 91103012915 65.70 盂县县委组织部_职位1 7月8日
谢知欣 91103030915 68.30 盂县县委组织部_职位2 7月8日
秦宇明 91103031815 67.10 盂县县委组织部_职位2 7月8日
赵娜 91103033828 65.30 盂县县委组织部_职位2 7月8日
张健 91103030210 60.05 盂县县委组织部_职位3 7月8日
赵晓军 91103023401 54.75 盂县县委组织部_职位3 7月8日
李伦佳 91103032219 69.70 盂县县委宣传部_职位2 7月8日
张威 91103041915 64.85 盂县县委宣传部_职位2 7月8日
张丹 91103041006 64.40 盂县县委宣传部_职位2 7月8日
罗青艳 91103011510 69.55 盂县文联(参照管理)_职位1 7月8日
李晓琴 91103033806 66.20 盂县文联(参照管理)_职位1 7月8日
贾宇星 91103016627 61.25 盂县文联(参照管理)_职位1 7月8日
潘玲 91103016528 69.35 盂县工商联_职位1 7月8日
杨光 91103020404 65.45 盂县工商联_职位1 7月8日
刘妍 91103025011 65.25 盂县工商联_职位1 7月8日
郑军 91103022114 66.25 盂县县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 7月8日
杨鉴 91103025722 64.00 盂县县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 7月8日
赵国锋 91103025217 60.75 盂县县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 7月8日
翟军 91103023718 64.20 盂县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月8日
王智勇 91103024502 61.25 盂县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月8日
尹铭 91103041111 58.20 盂县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 7月8日
李文华 91103032413 62.75 盂县县委党校(参照管理)_职位1 7月8日
杜晓雁 91103025020 61.40 盂县县委党校(参照管理)_职位1 7月8日
韩宁 91103015320 57.45 盂县县委党校(参照管理)_职位1 7月8日
王姣 91103014520 68.55 盂县县委党校(参照管理)_职位2 7月8日
王晓夏 91103031330 62.50 盂县县委党校(参照管理)_职位2 7月8日
崔砚云 91103033513 55.05 阳泉市城区纪委监委_职位1 7月8日
董慧斌 91103020603 54.45 阳泉市城区纪委监委_职位1 7月8日
王建 91103012523 53.25 阳泉市城区纪委监委_职位1 7月8日
吉言 91103031908 65.15 阳泉市城区直属机关工委_职位1 7月8日
韩毅 91103016914 64.90 阳泉市城区直属机关工委_职位1 7月8日
郗明燕 91103022204 63.45 阳泉市城区直属机关工委_职位1 7月8日
梁佳妮 91103012624 68.65 阳泉市城区区委老干部局_职位1 7月8日
李政 91103025717 66.80 阳泉市城区区委老干部局_职位1 7月8日
张家玉 91103041530 68.45 阳泉市城区人大机关_职位1 7月8日
聂丽华 91103040929 65.20 阳泉市城区人大机关_职位1 7月8日
董金金 91103032819 65.15 阳泉市城区人大机关_职位1 7月8日
耿晓霞 91103024621 68.50 阳泉市城区区委党史研究室(参照管理)_职位1 7月8日
王晋宇 91103022007 63.70 阳泉市城区区委党史研究室(参照管理)_职位1 7月8日
杜娟 91103014518 61.00 阳泉市城区区委党史研究室(参照管理)_职位1 7月8日
翟丽霞 91103020712 65.95 阳泉市矿区纪委监委_职位1 7月8日
邢虹 91103042112 65.50 阳泉市矿区纪委监委_职位1 7月8日
郭兴阳 91103030611 65.30 阳泉市矿区纪委监委_职位1 7月8日
王荣 91103042521 67.45 阳泉市矿区纪委监委_职位2 7月8日
赵雅雯 91103015803 66.95 阳泉市矿区纪委监委_职位2 7月8日
冯琨 91103041717 61.80 阳泉市矿区纪委监委_职位2 7月8日
王梦雪 91103025529 65.10 阳泉市矿区红十字会(参照管理)_职位1 7月8日
刘秀丽 91103010817 61.85 阳泉市矿区红十字会(参照管理)_职位1 7月8日
马国斌 91103025506 61.65 阳泉市矿区红十字会(参照管理)_职位1 7月8日
胡少卿 91103033910 70.05 阳泉市矿区区委党史研究室(参照管理)_职位1 7月8日
李楠 91103012908 69.30 阳泉市矿区区委党史研究室(参照管理)_职位1 7月8日
史梦娇 91103016522 66.55 阳泉市矿区区委党史研究室(参照管理)_职位1 7月8日
陈慧 91103041602 67.25 阳泉市矿区区委党史研究室(参照管理)_职位2 7月8日
张珊毓 91103031506 64.75 阳泉市矿区区委党史研究室(参照管理)_职位2 7月8日
王琳玉 91103020725 64.55 阳泉市矿区区委党史研究室(参照管理)_职位2 7月8日

2018山西公务员面试时间请关注山西公务员考试网

责任编辑(友兮酒乎)

分享
相关文章推荐
重点推荐
视频专区