2016年长治壶关县三支一扶面试成绩汇总表

发布时间:2016-08-09 09:20:39     来源: 山西中公教育

编辑推荐 2016年山西省三支一扶资格复审、面试公告汇总
编辑推荐 2016山西三支一扶面试交流群:531069066

2016长治壶关县三支一扶面试总成绩公示

报考单位 报考岗位 姓 名 报名序号 笔试成绩 60% 面试成绩 40% 总成绩
壶关县人民医院 专技1(临床) 杨盼盼 94000617 68.4 41.04 89.50 35.80   76.84
    张文静 94003724 64.6 38.76 92.00 36.80 75.56
    崔丽姣 94004424 64.4 38.64 88.90 35.56 74.20
    许晓婷 94025114 61 36.6 87.10 34.84 71.44
    樊  荣 94023158 56.7 34.02 90.60 36.24 70.26
    牛慧艳 94019958 53.7 32.22 91.10 36.44 68.66
    韩思敏 94013081 53 31.8 92.30 36.92 68.72
    王  敏 94022292 41.6 24.96 88.70 35.48 60.44
壶关县人民医院 专技2(护理) 陈  琳 94019144 73.1 43.86 93.10 37.24 81.10
    李  雪 94032288 72.3 43.38 94.00 37.60 80.98
    马瑶瑶 94001538 69.1 41.46 93.20 37.28 78.74
    贾旭燕 94002159 69 41.4 92.70 37.08 78.48
    王晓丽 94033123 67.6 40.56 93.10 37.24 77.80
    冀鹏珍 94023376 64.9 38.94 92.00 36.80 75.74
    李  苗 94027039 62.9 37.74 93.40 37.36 75.10
    秦泽华 94026861 62.4 37.44 91.50 36.60 74.04
    王宇吉 94031673 62.3 37.38 缺考   37.38
    吕亚露 94024638 62.2 37.32 92.30 36.92 74.24
    申琪琪 94001785 62.1 37.26 89.40 35.76 73.02
    申瑞静 94010943 61.7 37.02 92.90 37.16 74.18
    宋  婧 94024428 61 36.6 93.90 37.56 74.16
    和欣雅 94006487 60.1 36.06 89.00 35.60 71.66
壶关县人民医院 专技2(护理) 窦子彦 94018274 59.7 35.82 91.30 36.52 72.34
壶关县中医院 专技1(中医) 屈小丽 94005310 63.3 37.98 92.40 36.96 74.94
    王红燕 94000024 61 36.6 0 0 36.6
  专技2(中药) 黄旭莉 94018087 66 39.6 89.80 35.92 75.52
    牛杨成 94000217 62 37.2 90.70 36.28 73.48
  专技3(影像) 李梦婷 94009915 63.3 37.98 90.20 36.08 74.06
    张艳慧 94012167 62.5 37.5 91.90 36.76 74.26
    吴  磊 94019141 60.8 36.48 92.60 37.04 73.52
    段瑞欣 94002223 58.9 35.34 93.80 37.52 72.86
    王武杰 94005556 57.4 34.44 91.10 36.44 70.88
    仇玉婷 94020817 57.2 34.32 91.80 36.72 71.04
    韩甜苗 94034012 56 33.6 92.60 37.04 70.64
    候  彤 94008068 54.8 32.88 缺考   32.88
    盖鹏宙 94003091 54.2 32.52 94.40 37.76 70.28
壶关县百尺
卫生院
专技1(临床) 杨小敏 94003662 61.9 37.14 87.80 35.12 72.26
    白刚强 94003394 61.3 36.78 86.70 34.68 71.46
    王  帅 94026320 57 34.2 87.60 35.04 69.24
    靳志勇 94016868 55 33 89.40 35.76 68.76
    孙兴兴 94012459 47.2 28.32 89.60 35.84 64.16
    岳  静 94006331 46.8 28.08 违纪   28.08
  专技2(护理) 宋凯莉 94033489 60.1 36.06 94.60 37.84 73.90
    李星华 94017693 56.2 33.72 89.80 35.92 69.64
壶关县店上
卫生院
专技2(护理) 王亚男 94002812 62.4 37.44 92.60 37.04 74.48
    牛瑶瑶 94006761 59 35.4 93.60 37.44 72.84
壶关县石坡
卫生院
专技1(临床) 靳鹏云 94004910 68.5 41.1 88.50 35.40 76.50
  专技2(护理)  崔玉南 94005032 62.3 37.38 92.20 36.88 74.26
    杜  坤 94012810 53.9 32.34 93.90 37.56 69.90
    李  娜 94008095 42.6 25.56 93.20 37.28 62.84
    彭  悦 94002915 39.2 23.52 90.00 36.00 59.52

责任编辑(草记英雄)

相关文章推荐
考试日程
重点推荐
视频专区