2016年运城永济市三支一扶面试成绩

发布时间:2016-08-09 09:08:05     来源: 山西中公教育

编辑推荐 2016年山西省三支一扶资格复审、面试公告汇总
编辑推荐 2016山西三支一扶面试交流群:531069066

2016年运城永济市三支一扶面试成绩公示


准考证号 姓名 职位名称 面试成绩 备注
1 94101190726 贺湘帆 永济市韩阳中心学校_专技1 79.3  
2 94101044126 阎心悦 永济市韩阳中心学校_专技1 78.7  
3 94101162521 李林芳 永济市韩阳中心学校_专技1 -1 缺考
4 94101174208 王涛 永济市韩阳中心学校_专技1 74  
5 94101011803 韩龙龙 永济市韩阳中心学校_专技1 74.9  
6 94101053708 张晓雯 永济市韩阳中心学校_专技1 75.1  
7 94101130111 刘国玉 永济市韩阳中心学校_专技2 70  
8 94101151105 王伟 永济市韩阳中心学校_专技2 72.9  
9 94101151514 王静 永济市韩阳中心学校_专技2 79.6  
10 94101031717 秦楠 永济市韩阳中心学校_专技2 -1 缺考
11 94101141304 王俊林 永济市韩阳中心学校_专技2 76.8  
12 94101031716 曹华娟 永济市韩阳中心学校_专技2 73.8  
13 94101123310 蔚俊俏 永济市韩阳中心学校_专技3 71.9  
14 94101141905 王权 永济市韩阳中心学校_专技3 73.9  
15 94101034918 付珍珍 永济市韩阳中心学校_专技3 74  
16 94101191508 郝珍梅 永济市韩阳中心学校_专技3 -1 缺考
17 94101164812 郭梦茹 永济市韩阳中心学校_专技3 73.4  
18 94101074322 齐转转 永济市韩阳中心学校_专技3 75.9  
19 94101071206 相优 永济市韩阳初中_专技1 -1 缺考
20 94101102908 唐晓丽 永济市韩阳初中_专技1 75.9  
21 94101046225 张义茹 永济市韩阳初中_专技1 违纪 取消
22 94101181620 谢丽英 永济市韩阳初中_专技2 75.4  
23 94101131525 葛韵 永济市韩阳初中_专技2 77.6  
24 94101164622 王甜 永济市韩阳初中_专技3 -1 缺考
25 94101180104 张茹 永济市韩阳初中_专技3 74.1  
26 94101130122 董迎男 永济市韩阳初中_专技3 72.6  
27 94101051929 赵钧宇 永济市韩阳初中_专技4 72.1  
28 94101010106 王彦斌 永济市韩阳初中_专技4 75.1  
29 94101010517 李济 永济市韩阳初中_专技5 72.6  
30 94101010628 卫超超 永济市韩阳初中_专技5 -1 缺考
31 94101071623 杨康 永济市韩阳初中_专技5 78.2  
32 94101166317 曹春丽 永济市张营中心学校_专技1 78.7  
33 94101092801 王晓晓 永济市张营中心学校_专技1 79.1  
34 94101181207 刘韶莉 永济市张营中心学校_专技1 76.8  
35 94101111826 孟庆燕 永济市张营中心学校_专技1 74.3  
36 94101092827 吕赛金 永济市张营中心学校_专技1 78.7  
37 94101050521 陈思敏 永济市张营中心学校_专技1 -1 缺考
38 94101047122 郝丽娜 永济市张营中心学校_专技1 78.4  
39 94101130202 王佩瑶 永济市张营中心学校_专技1 74.7  
40 94101152910 侯喆 永济市张营中心学校_专技1 -1 缺考
41 94101047524 郭红星 永济市张营中心学校_专技1 -1 缺考
42 94101133510 董欢 永济市张营中心学校_专技1 -1 缺考
43 94101163115 张娟 永济市张营中心学校_专技1 76.8  
44 94101166426 文东飞 永济市张营中心学校_专技2 77  
45 94101142312 闫谨 永济市张营中心学校_专技2 74.3  
46 94101042817 岳宇鹏 永济市张营中心学校_专技2 74.3  
47 94101014311 王君 永济市张营中心学校_专技2 74  
48 94101022805 王佳亮 永济市张营中心学校_专技2 69.6  
49 94101014317 眭瑶 永济市张营中心学校_专技2 74.1  
50 94101042908 张婷 永济市张营中心学校_专技2 76.9  
51 94101184212 刘爱青 永济市张营中心学校_专技2 69.4  
52 94101120102 王丽娟 永济市张营中心学校_专技2 -1 缺考
53 94101020611 肖洁珺 永济市张营中心学校_专技2 74.9  
54 94101132019 李苹苹 永济市张营中心学校_专技2 72.4  
55 94101184408 刘敏锐 永济市扶贫开发中心_专技1 -1 缺考
56 94101183929 陈阳飞 永济市扶贫开发中心_专技1 73.2  
57 94101172506 张淼森 永济市扶贫开发中心_专技1 79.6  
58 94101183215 白㭎 永济市扶贫开发中心_专技1 74.1  

责任编辑(草记英雄)

相关文章推荐
考试日程
重点推荐
视频专区