




| 序号 | 县市区或科处室名称 | 招考人数 | 
| 1 | 省直 | 262 | 
| 2 | 长治 | 366 | 
| 3 | 大同 | 145 | 
| 4 | 晋城 | 219 | 
| 5 | 晋中 | 227 | 
| 6 | 临汾 | 419 | 
| 7 | 朔州 | 77 | 
| 8 | 忻州 | 0 | 
| 9 | 阳泉 | 247 | 
| 10 | 运城 | 254 | 
 
 
 
 
 
 
 
| 2015 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成 绩依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 | 
| 2014 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成 绩依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 | 
| 2013 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成 绩依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 | 
| 2012 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成 绩依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 | 
| 2011 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成 绩依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 | 



| 日期 | 活动主题 | 19课堂 | 主讲教师 | 
| 3月20日19:00 | 2015山西公务员公告及大纲解读 | 讲座录音 | 中公名师 | 
| 3月21日19:00 | 2015山西省考职位分析及报考指导 | 讲座录音 | 中公名师 | 
| 3月22日19:00 | 2015山西省考30天行测备考攻略 | 讲座录音 | 中公名师 |