2017年运城闻喜县特岗教师招聘体检公告

发布时间:2017-08-29 15:48:16     来源:运城市教育局

>>>2017山西特岗教师面试时间与名单汇总(各地市)

  >>>山西教师交流群  239453915(加入QQ群查看历年教师考试试题)

>>>2017山西特岗教师招聘考试信息汇总

一、体检对象

见附件名单。

二、体检时间

2017年8月31日早7:00。

三、体检地点

闻喜县人民医院。

四、注意事项

1.参加体检考生必须携带本人身份证、准考证、网上报名时同底版照片(1寸)一张。

2.当天早上7:00时准时在闻喜县人民医院门诊楼大厅领取体检表参加体检,当天禁用早餐(空腹)。逾期不到者按放弃处理。

闻喜县教育科技局

2017年8月29日

2017年闻喜县特岗教师招聘体检人员名单

姓名 性别 准考证号 任教学校 学段 学科 笔试成绩 面试成绩 总分
关璐绮 140817299016813 东镇集镇初中 初中 政治 87 87.33 87.13
焦晓虹 140817214019225 河底初中 初中 美术 82 92.73 86.29
史璐 140817214019207 礼元初中 初中 美术 79 90.9 83.76
张秀秀 140817211017907 东镇春元初中 初中 化学 93 89 91.40
王燕莉 140817210019107 东镇集镇初中 初中 物理 96 90.67 93.87
张高月 140817209019411 凹底初中 初中 生物 95 87.67 92.07
陈莲 140817209018030 礼元初中 初中 生物 97 89 93.80
姚昌茹 140817209018018 河底初中 初中 生物 91 92.33 91.53
牛晓芬 140817204016302 裴社初中 初中 外语 81 88.33 83.93
田景润 140817202015909 郭家庄初中 初中 语文 72 89.67 79.07
张格 140817110015416 礼元中心校 小学 信息技术 84 90 86.40
李蓉 140817110015409 东镇中心校 小学 信息技术 82 87.33 84.13
赵晓田 140817110015221 侯村中心校 小学 信息技术 76 86.67 80.27
孙翠凰 140817110015116 河底中心校 小学 信息技术 88 90.67 89.07
孟岚 140817108008825 河底中心校 小学 美术 75 90.67 81.27
童梦娟 140817108008703 东镇中心校 小学 美术 88 90.5 89.00
魏莉 140817108008626 郭家庄中心校 小学 美术 81.5 84.67 82.77
王洁雯 140817108008423 畖底中心校 小学 美术 81 91.33 85.13
赵丹 140817108008409 畖底中心校 小学 美术 84.5 92.33 87.63
任梓菁 140817108008327 薛店中心校 小学 美术 92 88.33 90.53
薛娅飞 140817108008324 东镇中心校 小学 美术 83 91.87 86.55
宁云威 140817108008312 东镇西街小学 小学 美术 79 92.5 84.40
李梅 140817108008311 石门中心校 小学 美术 87.5 91 88.90
白宝慧 140817108008121 东镇南街小学 小学 美术 79.5 93.6 85.14
王智宏 140817108007828 礼元中心校 小学 美术 81.5 91.67 85.57
史二倩 140817108007823 侯村中心校 小学 美术 82 91.33 85.73
庞茹译 140817108007817 桐城中心校 小学 美术 78 91.33 83.33
王景 140817108007808 礼元中心校 小学 美术 82 86 83.60
张巧云 140817108007701 后宫中心校 小学 美术 80.5 93 85.50
武晨颖 140817108007405 裴社中心校 小学 美术 79.5 89.63 83.55
李苏南 140817107004921 礼元中心校 小学 音乐 94 88.03 91.61
赵琪琪 140817107004711 侯村中心校 小学 音乐 92 88.23 90.49
闫晓琦 140817107004609 神柏中心校 小学 音乐 97 88.67 93.67
任筱鸽 140817107004529 薛店中心校 小学 音乐 88 86.67 87.47
程潇雅 140817107004503 阳隅中心校 小学 音乐 97 87.67 93.27
张丁澍 140817107004422 畖底中心校 小学 音乐 94 87.83 91.53
裴蕾蕾 140817107004404 东镇西街小学 小学 音乐 96 91.33 94.13
靳慧敏 140817107004228 东镇南街小学 小学 音乐 97 84.33 91.93
孙泽润 140817107004227 郭家庄中心校 小学 音乐 96 92 94.40
李静 140817107004225 后宫中心校 小学 音乐 95 90.83 93.33
赵香亚 140817107003927 桐城中心校 小学 音乐 96 87.17 92.47
牛玉荣 140817107003519 东镇中心校 小学 音乐 94 88.2 91.68
张莉 140817107003023 河底中心校 小学 音乐 91 88.23 89.89
阮章灵 140817106010014 东镇西街小学 小学 体育 77 85.33 80.33
王蓓 140817106009909 侯村中心校 小学 体育 72 83.33 76.53
万伦康 140817106009828 礼元中心校 小学 体育 81 89.67 84.47
阴国芳 140817106009809 桐城中心校 小学 体育 83 84.67 83.67
景亚利 140817106009728 后宫中心校 小学 体育 74 84 78.00
荆明 140817106009716 神柏中心校 小学 体育 79 91.33 83.93
王涛 140817106009714 郭家庄中心校 小学 体育 86 76.67 82.27
李润 140817106009712 石门中心校 小学 体育 82 88.67 84.67
姚晓斌 140817106009704 薛店中心校 小学 体育 83 92.83 86.93
张泽民 140817106009410 阳隅中心校 小学 体育 83 93 87.00
祁晓波 140817106009329 桐城中心校 小学 体育 82 85 83.20
刘向东 140817106009207 东镇中心校 小学 体育 77 91 82.60
张博 140817106009108 畖底中心校 小学 体育 84 91.67 87.07
张璐 140817104010302 东镇中心校 小学 外语 76 82.67 78.67
姚启俊 140817104002806 畖底中心校 小学 外语 72 93.33 80.53
张晋洁 140817104002624 桐城中心校 小学 外语 74 82.67 77.47
逯渊博 140817104002407 畖底中心校 小学 外语 71 93.33 79.93
赵彩霞 140817104001708 东镇中心校 小学 外语 74 86 78.80
张倩 140817104001509 侯村中心校 小学 外语 82 80 81.20
柴婷妮 140817104001021 东镇南街小学 小学 外语 74 85 78.40
贾碧蓉 140817103007125 侯村中心校 小学 数学 57 87.33 69.13
杨小帆 140817103007101 礼元中心校 小学 数学 60 88 71.20
孙乐 140817103006715 裴社中心校 小学 数学 57 85.33 68.33
王婵 140817103006704 河底中心校 小学 数学 65 87 73.80
崔朝锐 140817103006629 河底中心校 小学 数学 68 87 75.60
胡瑞 140817103006417 东镇中心校 小学 数学 60 88 71.20
丁配配 140817103005213 侯村中心校 小学 数学 51 87.67 65.67
吉昱仰 140817102011212 礼元中心校 小学 语文 71 84.67 76.47
叶晨曦 140817102014014 河底中心校 小学 语文 71 86 77.00
郭飞 140817102013914 河底中心校 小学 语文 68 91 77.20
雷蕾 140817102013024 侯村中心校 小学 语文 70 86.67 76.67
郭雪亮 140817102012119 河底中心校 小学 语文 69 89.33 77.13
杜琳 140817102011719 侯村中心校 小学 语文 71 87.67 77.67
胡思思 140817102011628 郭家庄中心校 小学 语文 68 91.33 77.33
李转 140817102011217 裴社中心校 小学 语文 71 88.67 78.07
梁欣 140817102010730 阳隅中心校 小学 语文 70 85.67 76.27
胡笑笑 140817102011315 礼元中心校 小学 语文 70 84.33 75.73
李丹丹 140817102010627 阳隅中心校 小学 语文 74 89.67 80.27 

责任编辑(车小仙儿)

相关文章推荐
考试日程
重点推荐
视频专区